日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
27/05/2025 | 02139 | 甘肅銀行 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 1201(L) | -6,786,000(L) | HKD0.235(L) | 301,064,000(L) | 7.94 | |
27/05/2025 | 08340 | 紫荊國際金融 | 马焜 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.200(L) | 2,504,000(L) | 4.51 | |
26/05/2025 | 00083 | 信和置業 | 黃志祥 | 1101(L) | +18,000(L) | HKD8.017(L) | 5,533,794,977(L) | 60.47 | |
26/05/2025 | 01681 | 康臣葯業 | Aali Resources Limited | 1711(L) | 197,324,000(L) | 23.18 | |||
26/05/2025 | 01681 | 康臣葯業 | 安猛 | 1711(L) | 0(L) | 230,382,455(L) | 27.06 | ||
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 田丰 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 3,770,660,762(L) | 42.20 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | Ming Fai International Limited | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 798,434,439(L) | 31.30 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 范小冲 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 01681 | 康臣葯業 | Central Success Developments Limited | 1711(L) | 0(L) | 197,324,000(L) | 23.18 | ||
26/05/2025 | 00752 | 筆克遠東 | 莫沛強 | 11031(L) | +502,000(L) | 2,856,855(L) | 0.23 | ||
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 靳翔飞 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | Harvest Well Holdings Limited | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 798,434,439(L) | 31.30 | |
26/05/2025 | 06868 | 天福 | 李家麟 | 1702(L) | 455,199,028(L) | 42.01 | |||
26/05/2025 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 1101(L) | +74,000(L) | HKD0.280(L) | 444,847,911(L) | 43.86 | |
26/05/2025 | 06868 | 天福 | 李國麟 | 1702(L) | 378,273,000(L) | 34.91 | |||
26/05/2025 | 00752 | 筆克遠東 | 謝松發 | 11031(L) | +3,008,000(L) | 25,879,948(L) | 2.05 | ||
26/05/2025 | 00752 | 筆克遠東 | 謝媛君 | 11031(L) | +1,504,000(L) | 5,544,000(L) | 0.44 | ||
26/05/2025 | 01945 | 清科創業 | 倪正東 | 1113(L) | +46,400(L) | HKD1.374(L) | 146,446,008(L) | 48.00 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 李明强 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 范晓华 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 3,770,660,762(L) | 42.20 | |
26/05/2025 | 00019 | 太古股份公司A | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 442,879,720(L) | 56.85 | |||
26/05/2025 | 02149 | 貝克微 | RAYS Capital Partners Limited | 1101(L) | +97,000(L) | HKD50.288(L) | 1,093,600(L) | 7.29 | |
26/05/2025 | 00952 | 華富建業金融 | 韓曉生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,229,109,571(L) | 68.24 | |
26/05/2025 | 00952 | 華富建業金融 | 林建興 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,354,682,404(L) | 70.27 | |
26/05/2025 | 00183 | 宏輝集團 | 董晶怡 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.180(L) | 394,315,566(L) | 69.55 | |
26/05/2025 | 00952 | 華富建業金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,216,609,571(L) | 68.04 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 易小迪 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | Joywise Holdings Limited | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 798,434,439(L) | 31.30 | |
26/05/2025 | 01681 | 康臣葯業 | 安郁宝 | 1213(L) | -197,324,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 刘朝晖 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 3,770,660,762(L) | 42.20 | |
26/05/2025 | 00087 | 太古股份公司B | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 2,131,969,282(L) | 74.83 | |||
26/05/2025 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 2,635,660,762(L) | 29.50 | |
26/05/2025 | 00681 | 中民控股 | 莫云碧 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 3,770,660,762(L) | 42.20 | |
26/05/2025 | 00183 | 宏輝集團 | 龐維新 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.180(L) | 394,315,566(L) | 69.55 | |
26/05/2025 | 01681 | 康臣葯業 | BOS TRUSTEE LIMITED | 1711(L) | 197,324,000(L) | 23.18 | |||
26/05/2025 | 01945 | 清科創業 | JQ Brothers Ltd. | 1113(L) | +46,400(L) | HKD1.374(L) | 143,390,230(L) | 47.00 | |
26/05/2025 | 08036 | 電子交易集團 | Financial Data Technologies Limited | 1201(L) | -13,720,000(L) | HKD0.034(L) | 109,260,000(L) | 8.88 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |