日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
16/06/2025 | 02297 | 潤邁德-B | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 1201(L) | -13,156,000(L) | HKD0.242(L) | 115,027,000(L) | 9.85 | |
16/06/2025 | 02297 | 潤邁德-B | 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 1201(L) | -13,156,000(L) | HKD0.242(L) | 85,563,000(L) | 7.33 | |
16/06/2025 | 01925 | 曠世芳香 | 金建新 | 1101(L) | +21,000,000(L) | HKD1.000(L) | 270,360,286(L) | 66.75 | |
16/06/2025 | 01925 | 曠世芳香 | DMA Limited | 1201(L) | -21,000,000(L) | 33,102,857(L) | 8.17 | ||
16/06/2025 | 01925 | 曠世芳香 | Golden Serene Co., Ltd. | 1101(L) | +21,000,000(L) | HKD1.000(L) | 21,000,000(L) | 5.18 | |
16/06/2025 | 01925 | 曠世芳香 | 陳姜諺 | 1101(L) | +21,000,000(L) | HKD1.000(L) | 270,360,286(L) | 66.75 | |
16/06/2025 | 08030 | 豐銀禾控股 | 李炳舉 | 1001(L) | +220,000(L) | HKD3.800(L) | 20,345,000(L) | 6.00 | |
16/06/2025 | 02359 | 藥明康德 | Computershare Hong Kong Trustees Limited | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD78.793(L) | 67,380,984(L) | 17.40 | |
16/06/2025 | 08529 | 優博控股 | 湯遠濤 | 1101(L) | +75,000(L) | HKD0.205(L) | 358,945,000(L) | 70.03 | |
16/06/2025 | 08629 | 集信國控 | 粤海资产管理有限公司 | 1201(L) | -1,072,000(L) | HKD10.520(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
15/06/2025 | 02015 | 理想汽車-W | 馬東輝 | 11031(L) | +200,000(L) | 9,605,194(L) | 0.54 | ||
14/06/2025 | 02633 | 雅各臣科研製藥 | 嚴振亮 | 1106(L) | +1,400,000(L) | 45,420,000(L) | 2.27 | ||
14/06/2025 | 02633 | 雅各臣科研製藥 | 岑廣業 | 1106(L) | +3,100,000(L) | 1,401,638,000(L) | 70.07 | ||
14/06/2025 | 02633 | 雅各臣科研製藥 | 潘裕慧 | 1106(L) | +500,000(L) | 10,010,000(L) | 0.50 | ||
14/06/2025 | 00434 | 博雅互動 | 陶穎 | 1316(L) | 6,666(L) | 400,000(L) | 0.06 | ||
13/06/2025 | 02265 | 鴻承環保科技 | 李丽艳 | 1101(L) | +955,000(L) | HKD1.037(L) | 617,750,000(L) | 61.78 | |
13/06/2025 | 03681 | 中國抗體-B | 上海月溢投资中心(有限合伙) | 1201(L) | -27,419,545(L) | 151,720,430(L) | 12.60 | ||
13/06/2025 | 02312 | 中國金融租賃 | 蔡慶蓮 | 1213(L) | -95,706,441(L) | 0(L) | 0.00 | ||
13/06/2025 | 02251 | 鷹瞳科技-B | Mialkos Tomasz Jakub | 1213(L) | 11,436,900(L) | 11.04 | |||
13/06/2025 | 02331 | 李寧 | 李寧 | 1101(L) | +1,904,000(L) | 284,351,216(L) | 11.00 | ||
13/06/2025 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1213(L) | -2,997,862(L) | 388,857,899(L) | 53.44 | ||
13/06/2025 | 01346 | 利華控股集團 | Tan William | 1101(L) | +12,300,000(L) | HKD1.107(L) | 17,094,000(L) | 2.67 | |
13/06/2025 | 01003 | 歡喜傳媒 | Pacific Wits Limited | 1710(L) | +300,000(L) | HKD0.486(L) | 1,458,964,354(L) | 39.90 | |
13/06/2025 | 02313 | 申洲國際 | 馬建榮 | 1101(L) | +233,800(L) | HKD53.310(L) | 637,772,850(L) | 42.42 | |
13/06/2025 | 00383 | 天安卓健 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.34 | |||
13/06/2025 | 03681 | 中國抗體-B | 刘文溢 | 1201(L) | -90,244,381(L) | 161,719,230(L) | 13.43 | ||
13/06/2025 | 01238 | 寶龍地產 | 施思妮 | 1711(L) | 598,071,400(L) | 14.44 | |||
13/06/2025 | 01238 | 寶龍地產 | 施思妮 | 1706(L) | 598,071,400(L) | 14.44 | |||
13/06/2025 | 00383 | 天安卓健 | 李成煌 | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.34 | |||
13/06/2025 | 00383 | 天安卓健 | 李成輝 | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.34 | |||
13/06/2025 | 03681 | 中國抗體-B | 上海杏泽投资管理有限公司 | 1201(L) | -27,419,545(L) | 151,720,430(L) | 12.60 | ||
13/06/2025 | 03683 | 榮豐億控股 | 林群 | 1201(L) | -5,000(L) | HKD0.118(L) | 648,167,500(L) 187,103,101(S) | 68.04 19.64 | |
13/06/2025 | 00952 | 華富建業金融 | 韓曉生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.207(L) | 4,228,969,571(L) | 68.24 | |
13/06/2025 | 00952 | 華富建業金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.207(L) | 4,216,469,571(L) | 68.03 | |
13/06/2025 | 00606 | 中駿商管 | Hullson Capital Partners Limited | 1205(S) | 504,000,000(S) | 0(L) | 0.00 | ||
13/06/2025 | 03683 | 榮豐億控股 | Ablaze Rich Investments Limited | 1201(L) | -5,000(L) | HKD0.118(L) | 606,605,000(L) | 63.68 | |
13/06/2025 | 02162 | 康諾亞-B | Moonshot Holdings Limited | 1209(L) | -21,600,000(L) | 75,151,482(L) | 26.87 | ||
13/06/2025 | 02162 | 康諾亞-B | Chen Bo | 1209(L) | -21,600,000(L) | 75,151,482(L) | 26.87 | ||
13/06/2025 | 03683 | 榮豐億控股 | 殷劍波 | 1201(L) | -5,000(L) | HKD0.118(L) | 606,605,000(L) 194,739,963(S) | 63.68 20.44 | |
13/06/2025 | 01003 | 歡喜傳媒 | Tairong Holdings Limited | 1710(L) | +300,000(L) | HKD0.486(L) | 1,458,964,354(L) | 39.90 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |