代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 行使比率 |
30/05/2025 | ||||||
17041 | 寧德星展五甲購C | 認購 | 70 | 0.150 | 520.500 | 100 |
17042 | 美團法興五十購D | 認購 | 200 | 0.150 | 145.650 | 100 |
17043 | 中移匯豐六四購A | 認購 | 70 | 0.150 | 115.100 | 10 |
17044 | 阿里匯豐五甲購C | 認購 | 100 | 0.150 | 153.980 | 50 |
17045 | 港交國君五甲購A | 認購 | 70 | 0.152 | 484.080 | 100 |
17046 | 中壽摩利六七購A | 認購 | 90 | 0.150 | 19.200 | 10 |
17047 | 比迪摩利五甲購A | 認購 | 90 | 0.150 | 600.500 | 100 |
17048 | 港交摩利五甲購A | 認購 | 109 | 0.150 | 484.080 | 100 |
17049 | 匯豐摩利六一購A | 認購 | 99 | 0.150 | 95.050 | 50 |
17050 | 阿里摩利六三購B | 認購 | 109 | 0.150 | 168.100 | 50 |
17051 | 長實瑞銀五甲購A | 認購 | 60 | 0.170 | 38.380 | 10 |
17052 | 美團瑞銀五甲購B | 認購 | 200 | 0.150 | 158.100 | 100 |
17053 | 紫金瑞銀五甲沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 13.980 | 10 |
17054 | 比迪瑞銀五甲購A | 認購 | 100 | 0.150 | 600.500 | 100 |
17055 | 中芯瑞銀六三沽A | 認沽 | 100 | 0.150 | 38.830 | 50 |
17056 | 中核瑞銀六二購A | 認購 | 60 | 0.170 | 3.690 | 1 |
17057 | 京東信證五乙購A | 認購 | 100 | 0.250 | 118.880 | 100 |
17058 | 京東匯豐五甲購A | 認購 | 100 | 0.150 | 149.100 | 100 |
17059 | 瑞聲花旗六六購A | 認購 | 120 | 0.150 | 54.040 | 50 |
17060 | 寧德花旗六乙購A | 認購 | 200 | 0.150 | 349.080 | 500 |
17062 | 泡瑪花旗五十沽A | 認沽 | 99.92 | 0.150 | 153.400 | 100 |
17063 | 泡瑪花旗五十購B | 認購 | 60 | 0.300 | 288.800 | 100 |
17064 | 泡瑪花旗五甲購A | 認購 | 99.92 | 0.150 | 401.080 | 100 |
17065 | 寧德中銀五甲購G | 認購 | 70 | 0.150 | 520.500 | 100 |
17066 | 美團中銀五十購C | 認購 | 70 | 0.180 | 133.100 | 100 |
17067 | 美團中銀六三購B | 認購 | 70 | 0.250 | 146.680 | 100 |
17069 | 美團中銀五乙購B | 認購 | 70 | 0.260 | 168.880 | 50 |
17070 | 平安中銀六一購A | 認購 | 70 | 0.190 | 66.710 | 10 |
17071 | 平安中銀五甲沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 39.340 | 10 |
17072 | 京東中銀五甲購A | 認購 | 70 | 0.150 | 149.100 | 100 |
17073 | 泡瑪中銀五甲購A | 認購 | 60 | 0.230 | 338.200 | 100 |
17074 | 理想中銀五乙購A | 認購 | 50 | 0.260 | 148.880 | 50 |
17075 | 長和中銀五甲購A | 認購 | 70 | 0.250 | 57.040 | 10 |
17076 | 美團法巴五乙購A | 認購 | 40 | 0.250 | 160.000 | 50 |
17077 | 小米法巴五乙購B | 認購 | 40 | 0.250 | 70.000 | 10 |
17078 | 金沙法巴六四購A | 認購 | 70 | 0.150 | 19.280 | 10 |
17079 | 泡瑪摩通五乙購B | 認購 | 100 | 0.251 | 352.220 | 100 |
17080 | 泡瑪摩通五乙沽A | 認沽 | 80 | 0.250 | 178.780 | 100 |
17081 | 泡瑪華泰五乙購B | 認購 | 60 | 0.250 | 429.920 | 100 |
17082 | 泡瑪華泰五乙沽A | 認沽 | 60 | 0.250 | 189.920 | 100 |
17083 | 東甄華泰五乙購A | 認購 | 40 | 0.250 | 20.000 | 10 |
17084 | 百度華泰六六購A | 認購 | 67.5 | 0.150 | 168.980 | 50 |
17085 | 思摩華泰六一購A | 認購 | 40 | 0.250 | 33.000 | 10 |
17086 | 海智華泰五十購A | 認購 | 68 | 0.150 | 30.350 | 10 |
17088 | 夏三華泰六三購A | 認購 | 68 | 0.151 | 51.900 | 10 |
17089 | 石藥華泰六七購A | 認購 | 40 | 0.250 | 8.930 | 5 |
17090 | 泡瑪摩通七六沽A | 認沽 | 200 | 0.250 | 235.990 | 500 |
代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 收回價 | 行使比率 |
30/05/2025 | |||||||
57589 | 恒指摩利八三熊W | 熊證 | 139 | 0.250 | 23,342.000 | 23,242.000 | 10000 |
57591 | 恒指摩利八三熊X | 熊證 | 139 | 0.250 | 23,550.000 | 23,450.000 | 10000 |
57592 | 恒指摩利七乙牛8 | 牛證 | 139 | 0.250 | 23,281.000 | 23,381.000 | 10000 |
57593 | 恒指國君七乙牛O | 牛證 | 150 | 0.250 | 23,250.000 | 23,350.000 | 10000 |
57596 | 恒指國君七甲熊Y | 熊證 | 150 | 0.250 | 23,900.000 | 23,800.000 | 10000 |
57600 | 恒指信證八四牛H | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,100.000 | 23,200.000 | 10000 |
57602 | 恒指信證七乙熊A | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,550.000 | 23,450.000 | 10000 |
57606 | 恒指信證七乙熊Y | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,342.000 | 23,242.000 | 10000 |
57619 | 恒指信證八二牛T | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,281.000 | 23,381.000 | 10000 |
57621 | 恒指信證七乙熊Z | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,800.000 | 23,700.000 | 10000 |
57623 | 比迪匯豐五乙牛N | 牛證 | 100 | 0.250 | 416.000 | 420.000 | 500 |
57624 | 恒指匯豐八三熊K | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,342.000 | 23,242.000 | 10000 |
57626 | 恒指匯豐八三熊W | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,500.000 | 23,400.000 | 10000 |
57630 | 恒指匯豐八三熊A | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,700.000 | 23,600.000 | 10000 |
57631 | 恒指匯豐八三熊D | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,928.000 | 23,828.000 | 10000 |
57632 | 恒指匯豐八二牛O | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,100.000 | 23,200.000 | 10000 |
57634 | 恒指匯豐八二牛P | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,281.000 | 23,381.000 | 10000 |
57639 | 恒指匯豐八二牛Q | 牛證 | 200 | 0.250 | 22,888.000 | 22,988.000 | 10000 |
57645 | 小米花旗五甲牛O | 牛證 | 111 | 0.250 | 50.300 | 50.700 | 100 |
57648 | 港交花旗六七熊G | 熊證 | 70 | 0.250 | 451.000 | 449.000 | 500 |
57649 | 恒指花旗八五熊E | 熊證 | 150 | 0.250 | 23,488.000 | 23,388.000 | 10000 |
57650 | 美團花旗六五牛A | 牛證 | 130 | 0.250 | 110.500 | 113.000 | 500 |
57651 | 恒指花旗八三熊L | 熊證 | 150 | 0.250 | 23,342.000 | 23,242.000 | 10000 |
57653 | 恒指花旗七甲牛X | 牛證 | 150 | 0.250 | 23,200.000 | 23,300.000 | 10000 |
57655 | 恒指法興八二牛E | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,128.000 | 23,228.000 | 10000 |
57656 | 恒指法興七乙牛Q | 牛證 | 200 | 0.250 | 22,878.000 | 22,978.000 | 10000 |
57660 | 恒指法興八三熊2 | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,678.000 | 23,578.000 | 10000 |
57664 | 舜光法興五乙牛B | 牛證 | 40 | 0.250 | 53.500 | 55.500 | 100 |
57668 | 恒指法興八四熊O | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,342.000 | 23,242.000 | 10000 |
57677 | 恒指法興八四熊V | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,500.000 | 23,400.000 | 10000 |
57678 | 比迪法興六三牛A | 牛證 | 100 | 0.250 | 371.000 | 375.000 | 500 |
57679 | 小米法興八乙熊R | 熊證 | 120 | 0.250 | 54.000 | 53.600 | 100 |
57682 | 恒指法興八三熊3 | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,918.000 | 23,818.000 | 10000 |
57686 | 美團法興六五牛A | 牛證 | 200 | 0.250 | 119.300 | 121.800 | 500 |
57689 | 港交法興六四牛F | 牛證 | 100 | 0.250 | 378.500 | 380.500 | 500 |
57691 | 阿里法興五甲牛F | 牛證 | 60 | 0.250 | 114.500 | 116.000 | 100 |
57693 | 比迪法興八乙熊V | 熊證 | 100 | 0.250 | 449.000 | 445.000 | 500 |
57697 | 京東瑞銀八四牛A | 牛證 | 40 | 0.250 | 120.500 | 123.000 | 100 |
57699 | 阿里瑞銀五甲牛G | 牛證 | 60 | 0.250 | 114.500 | 116.000 | 100 |
57704 | 騰訊瑞銀六六牛E | 牛證 | 100 | 0.250 | 503.800 | 507.000 | 500 |
57706 | 恒指瑞銀八四熊E | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,342.000 | 23,242.000 | 10000 |
57707 | 恒指瑞銀八四熊F | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,500.000 | 23,400.000 | 10000 |
57708 | 中行瑞銀七七牛B | 牛證 | 100 | 0.250 | 4.220 | 4.300 | 10 |
57709 | 優必瑞銀五乙牛A | 牛證 | 40 | 0.250 | 72.500 | 82.500 | 100 |
57714 | 優必瑞銀六乙熊A | 熊證 | 40 | 0.250 | 108.000 | 98.000 | 100 |
57717 | 美團瑞銀五甲牛E | 牛證 | 50 | 0.250 | 124.500 | 127.000 | 100 |
57719 | 恒指瑞銀七八牛3 | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,281.000 | 23,381.000 | 10000 |
57721 | 恒指瑞銀七八牛9 | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,150.000 | 23,250.000 | 10000 |
57729 | 恒指瑞銀七七牛D | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,018.000 | 23,118.000 | 10000 |
57733 | 恒指瑞銀八二牛V | 牛證 | 200 | 0.250 | 22,818.000 | 22,918.000 | 10000 |
57743 | 恒指瑞銀八三熊W | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,650.000 | 23,550.000 | 10000 |
57746 | 恒指瑞銀八三熊X | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,818.000 | 23,718.000 | 10000 |
57753 | 恒指瑞銀八四熊G | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,968.000 | 23,868.000 | 10000 |
57755 | 美團瑞銀八四熊D | 熊證 | 50 | 0.250 | 139.500 | 137.000 | 100 |
57756 | 恒指法巴九三熊1 | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,350.000 | 23,250.000 | 10000 |
57757 | 中移法巴七九牛C | 牛證 | 50 | 0.250 | 84.400 | 85.000 | 100 |
57758 | 舜光法巴五甲牛C | 牛證 | 40 | 0.250 | 49.000 | 51.000 | 100 |
57772 | 美團法巴五甲牛X | 牛證 | 150 | 0.250 | 122.500 | 125.000 | 100 |
57773 | 比迪法巴八三熊D | 熊證 | 100 | 0.250 | 454.000 | 450.000 | 500 |
57775 | 小米法巴八三熊A | 熊證 | 100 | 0.250 | 54.200 | 53.800 | 100 |
57780 | 恒指法巴八八牛L | 牛證 | 150 | 0.250 | 23,250.000 | 23,350.000 | 10000 |
57783 | 恒指法巴八八牛M | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,280.000 | 23,380.000 | 10000 |
57784 | 恒指法巴九三熊2 | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,490.000 | 23,390.000 | 10000 |
57785 | 恒指法巴八八牛Q | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,150.000 | 23,250.000 | 10000 |
57790 | 阿里匯豐五甲牛H | 牛證 | 60 | 0.250 | 115.500 | 117.000 | 100 |
57797 | 阿里匯豐六三牛H | 牛證 | 60 | 0.250 | 102.500 | 104.000 | 100 |
57799 | 美團匯豐六三牛E | 牛證 | 60 | 0.250 | 121.500 | 124.000 | 100 |
57800 | 建行匯豐七十牛C | 牛證 | 80 | 0.250 | 6.200 | 6.300 | 10 |
57804 | 快手匯豐七甲熊B | 熊證 | 50 | 0.250 | 63.500 | 61.000 | 100 |
57807 | 港交匯豐七甲牛D | 牛證 | 80 | 0.250 | 388.000 | 390.000 | 500 |
57808 | 小米摩通六一牛P | 牛證 | 80 | 0.250 | 50.600 | 51.000 | 50 |
57809 | 阿里摩通五甲牛S | 牛證 | 60 | 0.250 | 114.500 | 116.000 | 100 |
57810 | 騰訊摩通六六牛W | 牛證 | 100 | 0.250 | 504.000 | 507.000 | 500 |
57811 | 恒指摩通八三牛Z | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,182.000 | 23,282.000 | 10000 |
57812 | 恒指摩通八四熊F | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,500.000 | 23,400.000 | 10000 |
57813 | 恒指摩通八四熊G | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,620.000 | 23,520.000 | 10000 |
57814 | 恒指摩通八四熊H | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,920.000 | 23,820.000 | 10000 |
57818 | 恒指摩通八四牛L | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,281.000 | 23,381.000 | 10000 |
57819 | 恒指摩通八四牛M | 牛證 | 200 | 0.250 | 23,150.000 | 23,250.000 | 10000 |
57824 | 恒指摩通八四熊I | 熊證 | 200 | 0.250 | 23,760.000 | 23,660.000 | 10000 |
57827 | 恒指摩通八四牛N | 牛證 | 200 | 0.250 | 22,990.000 | 23,090.000 | 10000 |
57830 | 恒指摩通七乙牛9 | 牛證 | 200 | 0.250 | 22,830.000 | 22,930.000 | 10000 |
57831 | 美團摩通八五熊A | 熊證 | 50 | 0.250 | 140.500 | 138.000 | 100 |
57832 | 比迪摩通八二熊I | 熊證 | 80 | 0.250 | 472.000 | 468.000 | 500 |
57838 | 美團摩通六七牛A | 牛證 | 200 | 0.250 | 119.300 | 121.800 | 500 |
57839 | 比迪摩通五甲牛H | 牛證 | 80 | 0.250 | 409.000 | 413.000 | 500 |
57840 | 美團摩通五甲牛L | 牛證 | 50 | 0.250 | 126.500 | 129.000 | 100 |
備註: | 新發行為今日及未來一周發行之窩輪/牛熊證 |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/05/2025 16:37 | |