排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
1 | 14196 | 恒指瑞銀五八沽A | ![]() | 0.063 | +0.009 | +16.667% | 0.065 | 0.059 | 3.04億 | HKD | ![]() ![]() |
2 | 14356 | 恒指摩通五八購E | ![]() | 0.051 | -0.013 | -20.313% | 0.055 | 0.049 | 2.61億 | HKD | ![]() ![]() |
3 | 14503 | 恒指瑞銀五八購F | ![]() | 0.047 | -0.011 | -18.966% | 0.050 | 0.045 | 2.39億 | HKD | ![]() ![]() |
4 | 14483 | 恒指瑞銀五八沽B | ![]() | 0.059 | +0.009 | +18.000% | 0.060 | 0.056 | 2.39億 | HKD | ![]() ![]() |
5 | 14289 | 恒指瑞銀五九購B | ![]() | 0.040 | -0.008 | -16.667% | 0.043 | 0.038 | 2.28億 | HKD | ![]() ![]() |
6 | 14714 | 恒指摩通五九沽C | ![]() | 0.070 | +0.008 | +12.903% | 0.070 | 0.066 | 2.00億 | HKD | ![]() ![]() |
7 | 14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.066 | +0.010 | +17.857% | 0.068 | 0.061 | 1.47億 | HKD | ![]() ![]() |
8 | 14343 | 恒指摩通五八沽B | ![]() | 0.066 | +0.011 | +20.000% | 0.067 | 0.061 | 1.26億 | HKD | ![]() ![]() |
9 | 15406 | 騰訊法興五九購D | ![]() | 0.055 | -0.014 | -20.290% | 0.056 | 0.055 | 1.17億 | HKD | ![]() ![]() |
10 | 15775 | 恒指摩通五十購B | ![]() | 0.048 | -0.011 | -18.644% | 0.053 | 0.048 | 1.16億 | HKD | ![]() ![]() |
11 | 15801 | 美團瑞銀五十購C | ![]() | 0.062 | -0.008 | -11.429% | 0.066 | 0.057 | 1.12億 | HKD | ![]() ![]() |
12 | 14669 | 恒指國君五八沽B | ![]() | 0.078 | +0.011 | +16.418% | 0.078 | 0.077 | 1.02億 | HKD | ![]() ![]() |
13 | 16230 | 阿里摩通五乙購D | ![]() | 0.077 | -0.020 | -20.619% | 0.082 | 0.077 | 1.01億 | HKD | ![]() ![]() |
14 | 29484 | 騰訊國君五十購A | ![]() | 0.094 | -0.022 | -18.966% | 0.099 | 0.093 | 1.00億 | HKD | ![]() ![]() |
15 | 13775 | 港交瑞銀五八購A | ![]() | 0.085 | -0.014 | -14.141% | 0.095 | 0.083 | 9.88千萬 | HKD | ![]() ![]() |
16 | 26516 | 美團法興五七購A | ![]() | 0.082 | -0.013 | -13.684% | 0.087 | 0.073 | 9.58千萬 | HKD | ![]() ![]() |
17 | 13780 | 阿里法興五九購D | ![]() | 0.052 | -0.018 | -25.714% | 0.060 | 0.051 | 9.51千萬 | HKD | ![]() ![]() |
18 | 15398 | 騰訊摩通五九購F | ![]() | 0.059 | -0.012 | -16.901% | 0.060 | 0.058 | 9.31千萬 | HKD | ![]() ![]() |
19 | 16867 | 小米摩通五乙購A | ![]() | 0.074 | -0.013 | -14.943% | 0.083 | 0.071 | 9.17千萬 | HKD | ![]() ![]() |
20 | 15222 | 比迪瑞銀五九沽C | ![]() | 0.141 | +0.039 | +38.235% | 0.141 | 0.125 | 9.14千萬 | HKD | ![]() ![]() |
21 | 15776 | 恒指摩通五十購C | ![]() | 0.045 | -0.009 | -16.667% | 0.050 | 0.044 | 9.08千萬 | HKD | ![]() ![]() |
22 | 15385 | 騰訊法興五八購D | ![]() | 0.035 | -0.010 | -22.222% | 0.038 | 0.034 | 8.36千萬 | HKD | ![]() ![]() |
23 | 16836 | 小米國君六二購B | ![]() | 0.099 | -0.016 | -13.913% | 0.109 | 0.097 | 8.12千萬 | HKD | ![]() ![]() |
24 | 16790 | 阿里國君五十購D | ![]() | 0.067 | -0.017 | -20.238% | 0.073 | 0.064 | 7.57千萬 | HKD | ![]() ![]() |
25 | 16173 | 美團摩通五九購F | ![]() | 0.058 | -0.006 | -9.375% | 0.062 | 0.054 | 7.54千萬 | HKD | ![]() ![]() |
26 | 16903 | 泡瑪法興五甲購B | ![]() | 0.236 | -0.014 | -5.600% | 0.265 | 0.232 | 7.16千萬 | HKD | ![]() ![]() |
27 | 13409 | 阿里摩通五乙購C | ![]() | 0.125 | -0.038 | -23.313% | 0.135 | 0.125 | 6.53千萬 | HKD | ![]() ![]() |
28 | 16631 | 美團國君五十購B | ![]() | 0.096 | -0.011 | -10.280% | 0.105 | 0.091 | 6.33千萬 | HKD | ![]() ![]() |
29 | 16008 | 阿里摩通五九購H | ![]() | 0.035 | -0.012 | -25.532% | 0.042 | 0.034 | 6.14千萬 | HKD | ![]() ![]() |
30 | 15540 | 恒指國君五八購C | ![]() | 0.048 | -0.011 | -18.644% | 0.050 | 0.047 | 5.56千萬 | HKD | ![]() ![]() |
31 | 14185 | 恒指匯豐五八沽A | ![]() | 0.065 | +0.009 | +16.071% | 0.067 | 0.062 | 5.26千萬 | HKD | ![]() ![]() |
32 | 16832 | 寧德法興五甲購D | ![]() | 0.115 | -0.015 | -11.538% | 0.130 | 0.112 | 5.22千萬 | HKD | ![]() ![]() |
33 | 14832 | 小米瑞銀六一購A | ![]() | 0.073 | -0.011 | -13.095% | 0.081 | 0.071 | 5.19千萬 | HKD | ![]() ![]() |
34 | 16084 | 阿里法興五九購G | ![]() | 0.029 | -0.010 | -25.641% | 0.032 | 0.028 | 5.15千萬 | HKD | ![]() ![]() |
35 | 15358 | 小米法興六二購A | ![]() | 0.072 | -0.010 | -12.195% | 0.076 | 0.072 | 4.46千萬 | HKD | ![]() ![]() |
36 | 15511 | 恒指匯豐五九購C | ![]() | 0.055 | -0.012 | -17.910% | 0.059 | 0.054 | 4.23千萬 | HKD | ![]() ![]() |
37 | 14511 | 恒指法興五八購A | ![]() | 0.046 | -0.011 | -19.298% | 0.049 | 0.044 | 4.22千萬 | HKD | ![]() ![]() |
38 | 14091 | 港交法興五八購A | ![]() | 0.064 | -0.009 | -12.329% | 0.072 | 0.062 | 4.12千萬 | HKD | ![]() ![]() |
39 | 15782 | 美團法興五十購B | ![]() | 0.067 | -0.007 | -9.459% | 0.070 | 0.062 | 4.04千萬 | HKD | ![]() ![]() |
40 | 15790 | 阿里法興五十購A | ![]() | 0.037 | -0.012 | -24.490% | 0.042 | 0.036 | 3.84千萬 | HKD | ![]() ![]() |
41 | 17079 | 泡瑪摩通五乙購B | ![]() | 0.220 | 0.000 | 0.000% | 0.239 | 0.219 | 3.78千萬 | HKD | ![]() ![]() |
42 | 13772 | 港交摩通五八購A | ![]() | 0.082 | -0.012 | -12.766% | 0.089 | 0.078 | 3.73千萬 | HKD | ![]() ![]() |
43 | 16834 | 寧德法興五甲購E | ![]() | 0.131 | -0.016 | -10.884% | 0.141 | 0.130 | 3.48千萬 | HKD | ![]() ![]() |
44 | 28488 | 騰訊摩通六四購A | ![]() | 0.093 | -0.010 | -9.709% | 0.094 | 0.092 | 3.18千萬 | HKD | ![]() ![]() |
45 | 14272 | 眾安信證五八購A | ![]() | 0.205 | -0.155 | -43.056% | 0.390 | 0.197 | 2.95千萬 | HKD | ![]() ![]() |
46 | 17073 | 泡瑪中銀五甲購A | ![]() | 0.217 | 0.000 | 0.000% | 0.238 | 0.204 | 2.92千萬 | HKD | ![]() ![]() |
47 | 16860 | 泡瑪中銀五乙購D | ![]() | 0.243 | -0.017 | -6.538% | 0.270 | 0.240 | 2.66千萬 | HKD | ![]() ![]() |
48 | 16766 | 騰訊法興五九購G | ![]() | 0.093 | -0.024 | -20.513% | 0.098 | 0.093 | 2.43千萬 | HKD | ![]() ![]() |
49 | 10611 | 道指摩通五乙沽A | ![]() | 0.118 | +0.009 | +8.257% | 0.120 | 0.118 | 2.39千萬 | HKD | ![]() ![]() |
50 | 13660 | 港交國君五九購B | ![]() | 0.135 | -0.017 | -11.184% | 0.148 | 0.133 | 2.35千萬 | HKD | ![]() ![]() |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/05/2025 13:25 |
50大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |