最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
中證指數 | ||||||||
滬深300指數 | 3,882.27 | -31.60 | -0.807% | 3,913.87 | 3,931.55 | 3,882.27 | ||
中證500指數 | 5,653.04 | -50.24 | -0.881% | 5,703.28 | 5,738.08 | 5,653.04 | ||
上證科創板50成份指數 | 980.58 | -10.13 | -1.022% | 990.71 | 997.02 | 980.58 | ||
上海證券交易所指數 | ||||||||
上證綜合指數 | 3,348.37 | -31.82 | -0.941% | 3,380.19 | 3,389.47 | 3,348.37 | ||
上證380指數 | 5,347.88 | -44.37 | -0.823% | 5,392.25 | 5,420.93 | 5,347.88 | ||
上證180指數 | 8,583.04 | -66.16 | -0.765% | 8,649.20 | 8,686.08 | 8,583.04 | ||
上證50指數 | 2,711.85 | -21.78 | -0.797% | 2,733.63 | 2,742.12 | 2,711.85 | ||
上海A股指數 | 3,509.01 | -33.36 | -0.942% | 3,542.37 | 3,552.11 | 3,509.01 | ||
上海B股指數 | 262.00 | +1.16 | +0.445% | 260.84 | 262.67 | 260.66 | ||
上證國債指數 | 224.57 | -0.01 | -0.004% | 224.58 | 224.63 | 224.52 | ||
上證企業債指數 | 297.81 | +0.03 | +0.010% | 297.78 | 297.81 | 297.80 | ||
上證公司債指數 | 249.63 | +0.02 | +0.008% | 249.61 | 249.63 | 249.63 | ||
上證基金指數 | 6,905.96 | -6.21 | -0.090% | 6,912.17 | 6,917.11 | 6,905.96 | ||
上證行業指數 | ||||||||
工業指數 | 2,872.36 | -22.86 | -0.790% | 2,895.22 | 2,909.76 | 2,872.36 | ||
商業指數 | 2,655.77 | -33.94 | -1.262% | 2,689.71 | 2,696.85 | 2,654.85 | ||
地産指數 | 4,572.28 | -58.85 | -1.271% | 4,631.13 | 4,642.73 | 4,572.28 | ||
公用指數 | 4,612.98 | -66.56 | -1.422% | 4,679.54 | 4,683.30 | 4,612.98 | ||
綜合指數 | 3,248.52 | -34.28 | -1.044% | 3,282.80 | 3,292.29 | 3,248.25 | ||
深圳證券交易所指數 | ||||||||
深證成份指數 | 10,132.41 | -87.21 | -0.853% | 10,219.62 | 10,294.57 | 10,132.41 | ||
深證綜合指數 * | 1,973.28 | -17.73 | -0.891% | 1,991.01 | 2,007.23 | 1,973.28 | ||
深證100指數 * | 6,298.35 | -44.27 | -0.698% | 6,342.62 | 6,393.10 | 6,298.35 | ||
深圳A股指數 * | 2,064.12 | -18.57 | -0.892% | 2,082.69 | 2,099.68 | 2,064.12 | ||
深圳B股指數 * | 1,196.52 | -2.58 | -0.215% | 1,199.10 | 1,200.19 | 1,193.12 | ||
深證創新指數 * | 2,369.97 | -31.87 | -1.327% | 2,401.84 | 2,420.43 | 2,369.97 | ||
深證中小企業100指數 * | 6,376.77 | -26.59 | -0.415% | 6,403.36 | 6,475.72 | 6,376.77 | ||
深證創業板指數 | 2,021.50 | -24.07 | -1.177% | 2,045.57 | 2,060.09 | 2,021.50 | ||
深證行業指數 | ||||||||
能源行業指數 * | 2,757.86 | -23.99 | -0.862% | 2,781.85 | 2,796.18 | 2,755.80 | ||
原材料行業指數 * | 2,446.92 | -6.26 | -0.255% | 2,453.18 | 2,475.29 | 2,446.92 | ||
工業行業指數 * | 2,973.31 | -35.68 | -1.186% | 3,008.99 | 3,024.36 | 2,973.31 | ||
可選消費行業指數 * | 6,554.84 | -20.68 | -0.314% | 6,575.52 | 6,668.97 | 6,554.84 | ||
主要消費行業指數 * | 9,374.56 | -77.32 | -0.818% | 9,451.88 | 9,500.42 | 9,373.28 | ||
醫藥衛生行業指數 * | 8,062.38 | +70.69 | +0.885% | 7,991.69 | 8,166.59 | 7,995.49 | ||
金融行業指數 * | 6,433.52 | -67.25 | -1.034% | 6,500.77 | 6,542.97 | 6,426.49 | ||
信息技術行業指數 * | 3,973.72 | -66.24 | -1.640% | 4,039.96 | 4,056.33 | 3,973.72 | ||
電信業務行業指數 * | 4,456.16 | -88.92 | -1.956% | 4,545.08 | 4,549.13 | 4,455.36 | ||
公用事業行業指數 * | 1,581.46 | -14.03 | -0.879% | 1,595.49 | 1,603.74 | 1,581.46 | ||
地產行業指數 * | 1,610.21 | -21.06 | -1.291% | 1,631.27 | 1,636.33 | 1,610.21 |
備註: | 以上指數之報價將於交易時段內即時更新(除以下深圳指數為延遲報價),資料更新時間為 23/05/2025 16:30 |
* 深證綜合指數、深證100指數、深圳A股指數、深圳B股指數、深證創新指數、深證中小企業100指數及深證行業指數之報價為最少15分鐘延遲,資料更新時間為 23/05/2025 16:30 | |
中國股票市場開市收市時間為 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |