排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 貨幣 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | ![]() | 118.100 | +2.074% | 87.57億 | 22,084.80億 | HKD | 1.674 | 15.521 | ![]() | ![]() ![]() |
2 | 00388 | 香港交易所 ![]() | ![]() | 400.400 | +2.404% | 45.92億 | 4,957.24億 | HKD | 2.313 | 38.798 | ![]() | ![]() ![]() |
3 | 00700 | 騰訊控股 ![]() | ![]() | 510.500 | +0.889% | 98.41億 | 46,501.15億 | HKD | 0.881 | 22.362 | ![]() | ![]() ![]() |
4 | 03690 | 美團-W ![]() | ![]() | 140.100 | +6.621% | 151.77億 | 8,028.31億 | HKD | 0.000 | 21.965 | ![]() | ![]() ![]() |
5 | 01810 | 小米集團-W ![]() | ![]() | 51.700 | -0.097% | 73.25億 | 13,427.77億 | HKD | 0.000 | 49.914 | ![]() | ![]() ![]() |
6 | 00001 | 長和 | ![]() | 43.550 | 0.000% | 1.97億 | 1,667.98億 | HKD | 5.056 | 9.765 | ![]() | ![]() ![]() |
7 | 01211 | 比亞迪股份 ![]() | ![]() | 406.000 | -0.246% | 55.39億 | 4,997.15億 | HKD | 1.054 | 26.906 | ![]() | ![]() ![]() |
8 | 00005 | 滙豐控股 ![]() | ![]() | 92.250 | +0.326% | 13.00億 | 16,177.79億 | HKD | 5.559 | 9.416 | ![]() | ![]() ![]() |
9 | 02318 | 中國平安 | ![]() | 46.400 | +1.310% | 13.36億 | 3,410.99億 | HKD | 5.998 | 5.944 | ![]() | ![]() ![]() |
10 | 00981 | 中芯國際 ![]() | ![]() | 41.400 | +1.471% | 32.49億 | 3,258.19億 | HKD | 0.000 | 88.032 | ![]() | ![]() ![]() |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2025 16:38 |
P/E Range為該公司市盈率與行業市盈率作出之比較。以上五方格,左方為較低市盈率,右方則為較高市盈率 |