前收市 7,345.05
最高 7,369.60
開市 7,347.33
最低 7,328.94
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |
深000001 | 平安銀行 | ![]() | 11.690 | +0.020 | +0.171% | 5.38億 | 4.59千萬 | 5.4372 | 深股通 |
深000063 | 中興通訊 | ![]() | 32.430 | +0.230 | +0.714% | 13.38億 | 4.14千萬 | 18.4261 | 深股通 |
深000333 | 美的集團 | ![]() | 75.480 | +0.230 | +0.306% | 11.34億 | 1.50千萬 | 13.875 | 深股通 |
深000568 | 瀘州老窖 | ![]() | 116.010 | -0.240 | -0.206% | 4.56億 | 3.93百萬 | 12.6373 | 深股通 |
深000651 | 格力電器 | ![]() | 44.940 | 0.000 | 0.000% | 4.59億 | 1.02千萬 | 7.7084 | 深股通 |
深000725 | 京東方A | ![]() | 3.920 | -0.020 | -0.508% | 6.10億 | 1.55億 | 28 | 深股通 |
深000858 | 五糧液 | ![]() | 125.160 | +0.130 | +0.104% | 9.85億 | 7.86百萬 | 15.2519 | 深股通 |
深002142 | 寧波銀行 | ![]() | 26.630 | -0.010 | -0.038% | 2.96億 | 1.11千萬 | 6.7418 | 深股通 |
深002304 | 洋河股份 | ![]() | 67.180 | +0.530 | +0.795% | 2.35億 | 3.51百萬 | 15.1651 | 深股通 |
深002352 | 順豐控股 | ![]() | 46.940 | -0.440 | -0.929% | 3.39億 | 7.20百萬 | 22.2464 | 深股通 |
深002371 | 北方華創 | ![]() | 431.180 | +1.550 | +0.361% | 6.42億 | 1.49百萬 | 40.7832 | 深股通 |
深002415 | 海康威視 | ![]() | 28.500 | +0.020 | +0.070% | 4.16億 | 1.46千萬 | 21.974 | 深股通 |
深002475 | 立訊精密 | ![]() | 31.330 | -0.300 | -0.948% | 18.32億 | 5.85千萬 | 16.8441 | 深股通 |
深002594 | 比亞迪 | ![]() | 359.500 | -1.250 | -0.347% | 17.06億 | 4.74百萬 | 25.9754 | 深股通 |
深002714 | 牧原股份 | ![]() | 41.320 | +0.520 | +1.275% | 6.12億 | 1.49千萬 | 12.5212 | 深股通 |
深003816 | 中國廣核 | ![]() | 3.640 | 0.000 | 0.000% | 1.83億 | 5.01千萬 | 17.0093 | 深股通 |
深300015 | 愛爾眼科 | ![]() | 12.550 | -0.070 | -0.555% | 2.44億 | 1.94千萬 | 32.6228 | 深股通 |
深300059 | 東方財富 | ![]() | 20.920 | -0.210 | -0.994% | 22.52億 | 1.07億 | 34.3683 | 深股通 |
深300124 | 匯川技術 | ![]() | 64.340 | -0.430 | -0.664% | 6.02億 | 9.37百萬 | 40.2125 | 深股通 |
深300274 | 陽光電源 | ![]() | 60.900 | -0.440 | -0.717% | 7.12億 | 1.16千萬 | 11.4474 | 深股通 |
深300498 | 溫氏股份 | ![]() | 16.820 | +0.180 | +1.082% | 2.45億 | 1.46千萬 | 12.0799 | 深股通 |
深300750 | 寧德時代 | ![]() | 249.590 | -1.910 | -0.759% | 22.63億 | 9.02百萬 | 21.5535 | 深股通 |
深300760 | 邁瑞醫療 | ![]() | 231.890 | -3.410 | -1.449% | 4.77億 | 2.04百萬 | 24.066 | 深股通 |
深300999 | 金龍魚 | ![]() | 30.190 | -0.010 | -0.033% | 5.28千萬 | 1.75百萬 | 65.6304 | 深股通 |
滬600000 | 浦發銀行 | ![]() | 12.260 | -0.060 | -0.487% | 2.91億 | 2.37千萬 | 9.0147 | 滬股通 |
滬600016 | 民生銀行 | ![]() | 4.460 | +0.010 | +0.225% | 4.57億 | 1.02億 | 6.9688 | 滬股通 |
滬600018 | 上港集團 | ![]() | 5.740 | -0.020 | -0.347% | 7.86千萬 | 1.37千萬 | 8.913 | 滬股通 |
滬600019 | 寶鋼股份 | ![]() | 6.660 | +0.020 | +0.301% | 2.09億 | 3.13千萬 | 19.5882 | 滬股通 |
滬600025 | 華能水電 | ![]() | 9.710 | +0.010 | +0.103% | 1.28億 | 1.32千萬 | 22.0682 | 滬股通 |
滬600028 | 中國石化 | ![]() | 5.750 | +0.030 | +0.524% | 3.07億 | 5.36千萬 | 13.8554 | 滬股通 |
滬600030 | 中信證券 | ![]() | 25.990 | -0.190 | -0.726% | 8.55億 | 3.28千萬 | 18.4326 | 滬股通 |
滬600031 | 三一重工 | ![]() | 18.480 | +0.230 | +1.260% | 5.24億 | 2.83千萬 | 26.1719 | 滬股通 |
滬600036 | 招商銀行 | ![]() | 44.370 | 0.000 | 0.000% | 10.89億 | 2.45千萬 | 7.8392 | 滬股通 |
滬600048 | 保利發展 | ![]() | 8.150 | -0.040 | -0.488% | 2.32億 | 2.84千萬 | 19.4048 | 滬股通 |
滬600050 | 中國聯通 | ![]() | 5.380 | 0.000 | 0.000% | 4.67億 | 8.70千萬 | 18.4247 | 滬股通 |
滬600104 | 上汽集團 | ![]() | 15.290 | -0.130 | -0.843% | 4.15億 | 2.73千萬 | 105.4483 | 滬股通 |
滬600150 | 中國船舶 | ![]() | 30.730 | -0.020 | -0.065% | 3.28億 | 1.07千萬 | 37.9383 | 滬股通 |
滬600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 53.440 | -0.440 | -0.817% | 10.88億 | 2.03千萬 | 53.44 | 滬股通 |
滬600309 | 萬華化學 | ![]() | 54.860 | +0.600 | +1.106% | 10.29億 | 1.87千萬 | 13.2193 | 滬股通 |
滬600406 | 國電南瑞 | ![]() | 22.440 | +0.330 | +1.493% | 4.64億 | 2.08千萬 | 23.6211 | 滬股通 |
滬600436 | 片仔癀 | ![]() | 203.410 | +0.110 | +0.054% | 1.09億 | 53.64萬 | 41.2596 | 滬股通 |
滬600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,510.000 | -4.000 | -0.264% | 17.26億 | 1.14百萬 | 21.9988 | 滬股通 |
滬600690 | 海爾智家 | ![]() | 24.770 | +0.060 | +0.243% | 4.20億 | 1.69千萬 | 12.2624 | 滬股通 |
滬600809 | 山西汾酒 | ![]() | 183.000 | +0.120 | +0.066% | 6.32億 | 3.44百萬 | 18.2354 | 滬股通 |
滬600887 | XD伊利股份 | ![]() | 28.780 | -0.200 | -0.690% | 6.33億 | 2.19千萬 | 21.6391 | 滬股通 |
滬600900 | 長江電力 | ![]() | 29.960 | +0.160 | +0.537% | 9.41億 | 3.14千萬 | 22.5585 | 滬股通 |
滬600905 | 三峽能源 | ![]() | 4.290 | +0.010 | +0.234% | 2.26億 | 5.29千萬 | 20.0937 | 滬股通 |
滬600919 | 江蘇銀行 | ![]() | 11.060 | +0.040 | +0.363% | 5.83億 | 5.27千萬 | 6.703 | 滬股通 |
滬601012 | 隆基綠能 | ![]() | 14.480 | -0.020 | -0.138% | 2.97億 | 2.05千萬 | -- | 滬股通 |
滬601066 | 中信建投 | ![]() | 23.450 | -0.230 | -0.971% | 1.07億 | 4.56百萬 | 29.6835 | 滬股通 |
滬601088 | 中國神華 | ![]() | 39.520 | +0.220 | +0.560% | 5.24億 | 1.33千萬 | 13.383 | 滬股通 |
滬601138 | 工業富聯 | ![]() | 20.370 | -0.190 | -0.924% | 12.09億 | 5.93千萬 | 17.4103 | 滬股通 |
滬601166 | 興業銀行 | ![]() | 23.560 | +0.040 | +0.170% | 6.66億 | 2.82千萬 | 6.7123 | 滬股通 |
滬601225 | 陝西煤業 | ![]() | 20.100 | +0.030 | +0.149% | 3.49億 | 1.73千萬 | 8.7013 | 滬股通 |
滬601288 | 農業銀行 | ![]() | 5.580 | +0.010 | +0.180% | 9.26億 | 1.66億 | 7.44 | 滬股通 |
滬601318 | 中國平安 | ![]() | 53.430 | -0.560 | -1.037% | 13.37億 | 2.49千萬 | 7.4623 | 滬股通 |
滬601319 | 中國人保 | ![]() | 8.270 | -0.110 | -1.313% | 3.27億 | 3.92千萬 | 8.5258 | 滬股通 |
滬601328 | 交通銀行 | ![]() | 7.690 | +0.010 | +0.130% | 3.65億 | 4.75千萬 | 6.6293 | 滬股通 |
滬601390 | 中國中鐵 | ![]() | 5.620 | +0.020 | +0.357% | 2.51億 | 4.47千萬 | 5.1797 | 滬股通 |
滬601398 | 工商銀行 | ![]() | 7.080 | -0.010 | -0.141% | 7.81億 | 1.10億 | 7.2245 | 滬股通 |
滬601601 | 中國太保 | ![]() | 34.850 | -0.400 | -1.135% | 3.61億 | 1.03千萬 | 7.4625 | 滬股通 |
滬601628 | 中國人壽 | ![]() | 39.690 | -0.070 | -0.176% | 1.78億 | 4.47百萬 | 10.5 | 滬股通 |
滬601633 | 長城汽車 | ![]() | 22.380 | -0.170 | -0.754% | 1.67億 | 7.45百萬 | 15.0201 | 滬股通 |
滬601658 | 郵儲銀行 | ![]() | 5.340 | -0.010 | -0.187% | 4.00億 | 7.45千萬 | 6.5926 | 滬股通 |
滬601668 | 中國建築 | ![]() | 5.680 | +0.020 | +0.353% | 4.02億 | 7.07千萬 | 5.1171 | 滬股通 |
滬601728 | 中國電信 | ![]() | 7.990 | +0.030 | +0.377% | 3.43億 | 4.31千萬 | 22.1944 | 滬股通 |
滬601766 | 中國中車 | ![]() | 7.190 | +0.020 | +0.279% | 1.92億 | 2.67千萬 | 16.7209 | 滬股通 |
滬601816 | 京滬高鐵 | ![]() | 5.810 | +0.030 | +0.519% | 2.10億 | 3.61千萬 | 22.3462 | 滬股通 |
滬601818 | 光大銀行 | ![]() | 3.990 | -0.020 | -0.499% | 2.61億 | 6.50千萬 | 6.4355 | 滬股通 |
滬601857 | 中國石油 | ![]() | 8.500 | +0.110 | +1.311% | 6.22億 | 7.33千萬 | 9.4444 | 滬股通 |
滬601888 | 中國中免 | ![]() | 61.260 | -0.090 | -0.147% | 1.92億 | 3.14百萬 | 29.7018 | 滬股通 |
滬601899 | 紫金礦業 | ![]() | 18.060 | +0.180 | +1.007% | 15.61億 | 8.61千萬 | 14.9256 | 滬股通 |
滬601919 | 中遠海控 | ![]() | 15.940 | +0.020 | +0.126% | 5.01億 | 3.13千萬 | 5.1753 | 滬股通 |
滬601985 | 中國核電 | ![]() | 9.490 | +0.030 | +0.317% | 3.58億 | 3.78千萬 | 20.4968 | 滬股通 |
滬601988 | 中國銀行 | ![]() | 5.440 | -0.030 | -0.548% | 8.05億 | 1.48億 | 7.2533 | 滬股通 |
滬601998 | 中信銀行 | ![]() | 8.380 | +0.050 | +0.600% | 2.10億 | 2.50千萬 | 6.8689 | 滬股通 |
滬603259 | 藥明康德 | ![]() | 63.760 | -0.720 | -1.117% | 7.38億 | 1.15千萬 | 19.439 | 滬股通 |
滬603288 | 海天味業 | ![]() | 42.880 | -0.220 | -0.510% | 2.29億 | 5.33百萬 | 37.614 | 滬股通 |
滬688041 | 海光信息 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 滬股通 |
滬688111 | 金山辦公 | ![]() | 287.510 | -4.170 | -1.430% | 4.38億 | 1.52百萬 | 80.7612 | 滬股通 |
備註: | 指數之資料更新時間為 06/06/2025 12:42 |
上述股票報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 06/06/2025 12:27 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) |