日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
23/05/2025 | 02228 | 晶泰控股 | HSG Holding Limited | 1704(L) | -67,814,779(L) | 198,009,212(L) | 4.93 | ||
23/05/2025 | 02228 | 晶泰控股 | HSG Venture VI Management, L.P. | 1704(L) | -67,814,779(L) | 135,629,559(L) | 3.37 | ||
23/05/2025 | 01565 | 成實外教育 | 严玉德 | 1101(L) | +3,000(L) | HKD0.215(L) | 1,390,477,045(L) | 45.02 | |
23/05/2025 | 03302 | 精技集團 | 杜曉堂 | 11031(L) | +800,000(L) | 14,758,000(L) | 1.60 | ||
23/05/2025 | 03302 | 精技集團 | 林欽銘 | 11031(L) | +800,000(L) | 25,642,000(L) | 2.79 | ||
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 谭庆璇 | 1101(L) | +267,000,000(L) | 409,860,000(L) | 29.06 | ||
23/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 靳翔飞 | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 946,373,439(L) | 37.10 | |
23/05/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | UBS Group AG | 1013(L) | +2,988,423(L) | 18,953,393(L) 12,519,049(S) | 5.50 3.63 | ||
23/05/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,109,842(L) | 18,316,252(L) 891,000(S) | 5.31 0.26 | ||
23/05/2025 | 02162 | 康諾亞-B | Boyu Capital Group Holdings Ltd | 1201(L) | -316,000(L) | HKD40.620(L) | 13,680,479(L) | 4.89 | |
23/05/2025 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -821,547(L) | 42,246,139(L) 9,632,000(S) | 4.92 1.12 | ||
23/05/2025 | 01787 | 山東黃金 | Schroders PLC | 1201(L) | -495,000(L) | HKD24.760(L) | 102,955,400(L) | 11.99 | |
23/05/2025 | 00459 | 鋑聯控股 | Wealth Builder Holdings Limited | 1710(L) | +80,000(L) | HKD0.083(L) | 1,128,843,428(L) | 62.53 | |
23/05/2025 | 00459 | 鋑聯控股 | Luck Gain Holdings Limited | 1710(L) | +80,000(L) | HKD0.083(L) | 1,128,843,428(L) | 62.53 | |
23/05/2025 | 00459 | 鋑聯控股 | 黃建業 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.083(L) | 1,146,843,428(L) | 63.53 | |
23/05/2025 | 02162 | 康諾亞-B | Boyu Group, LLC | 1201(L) | -316,000(L) | HKD40.620(L) | 13,680,479(L) | 4.89 | |
23/05/2025 | 06996 | 德琪醫藥-B | Boyu Group, LLC | 1201(L) | -887,000(L) | HKD3.800(L) | 73,855,150(L) | 10.87 | |
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 劉智遠 | 1201(L) | -18,000,000(L) | HKD0.090(L) | 689,853,860(L) | 48.92 | |
23/05/2025 | 01119 | 創夢天地 | iDreamSky Technology Limited | 1213(L) | 103,249,856(L) | 5.77 | |||
23/05/2025 | 01119 | 創夢天地 | 关嵩 | 1213(L) | 34,394,020(L) | 1.92 | |||
23/05/2025 | 01119 | 創夢天地 | 陈湘宇 | 1213(L) | 267,102,322(L) | 14.92 | |||
23/05/2025 | 01119 | 創夢天地 | Tencent Holdings Limited | 1213(L) | 249,141,192(L) | 13.92 | |||
23/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | Joywise Holdings Limited | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 893,256,439(L) | 35.02 | |
23/05/2025 | 01977 | 安樂工程 | 潘樂陶 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.779(L) | 931,820,000(L) | 66.56 | |
23/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | Cititrust Private Trust (Cayman) Limited | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 893,256,439(L) | 35.02 | |
23/05/2025 | 01104 | 亞太資源 | 李淑慧 | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.44 | |||
23/05/2025 | 01652 | 福森藥業 | 曹智銘 | 1113(L) | +180,180,000(L) | 334,831,000(L) | 45.29 | ||
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | JL INVESTMENTS CAPITAL LIMITED | 1201(L) | -267,000,000(L) | 422,853,860(L) | 29.98 | ||
23/05/2025 | 01113 | 長實集團 | 李澤鉅 | 1101(L) | +59,000(L) | HKD32.250(L) | 1,710,382,393(L) | 48.87 | |
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 劉智遠 | 1201(L) | -267,000,000(L) | 422,853,860(L) | 29.98 | ||
23/05/2025 | 03302 | 精技集團 | 符皓玉 | 1710(L) | +920,000(L) | 324,573,113(L) | 35.26 | ||
23/05/2025 | 03302 | 精技集團 | 鄭金呷 | 11031(L) | +1,000,000(L) | 9,916,000(L) | 1.08 | ||
23/05/2025 | 01276 | 恒瑞醫藥 | The Capital Group Companies, Inc. | 1001(L) | +19,749,200(L) | HKD48.955(L) | 19,749,200(L) | 8.80 | |
23/05/2025 | 01652 | 福森藥業 | 曹長城 | 1706(L) | -334,831,000(L) | 206,457,000(L) | 27.93 | ||
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 谭庆璇 | 1305(L) | 409,860,000(L) | 409,860,000(L) | 29.06 | ||
23/05/2025 | 02162 | 康諾亞-B | XYXY Holdings Ltd. | 1201(L) | -316,000(L) | HKD40.620(L) | 13,680,479(L) | 4.89 | |
23/05/2025 | 09955 | 智雲健康 | Futu Trustee Limited | 1213(L) | -36,130,474(L) | 22,235,137(L) | 3.44 | ||
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 崔志强 | 1305(L) | 409,860,000(L) | 409,860,000(L) | 29.06 | ||
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | Evans Tyler Matthew | 1303(L) | 25,500,000(L) | 121,086,240(L) | 25.49 | ||
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | UTXO Management GP, LLC | 1303(L) | 25,500,000(L) | 121,086,240(L) | 25.49 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |