日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
20/06/2025 | 02416 | 易點雲 | 560,000 | HKD 1,053,805 | HKD 1.930 | HKD 1.821 | 1,290,000 | 0.246 |
20/06/2025 | 02866 | 中遠海發 | 500,000 | RMB 1,240,000 | RMB 2.480 | RMB 2.480 | - | - |
20/06/2025 | 02866 | 中遠海發 | 76,000 | HKD 78,280 | HKD 1.030 | HKD 1.030 | 228,477,000 | 6.215 |
20/06/2025 | 01681 | 康臣葯業 | 100,000 | HKD 1,107,900 | HKD 11.120 | HKD 11.040 | 1,327,000 | 1.559 |
20/06/2025 | 02039 | 中集集團 | 466,500 | HKD 2,721,191 | HKD 5.860 | HKD 5.760 | 466,500 | 0.020 |
20/06/2025 | 01907 | 中國旭陽集團 | 1,980,000 | HKD 4,982,350 | HKD 2.560 | HKD 2.500 | 22,188,000 | 0.513 |
20/06/2025 | 00670 | 中國東方航空股份 | 2,200,000 | HKD 6,533,680 | HKD 3.010 | HKD 2.940 | 81,478,000 | 1.574 |
20/06/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 197,000 | HKD 1,258,830 | HKD 6.390 | HKD 6.390 | 4,356,000 | 0.130 |
20/06/2025 | 00798 | 中電光谷 | 4,868,000 | HKD 1,032,120 | HKD 0.216 | HKD 0.208 | 4,868,000 | 0.065 |
20/06/2025 | 03309 | 希瑪醫療 | 206,000 | HKD 357,880 | HKD 1.770 | HKD 1.700 | 206,000 | 0.017 |
20/06/2025 | 02423 | 貝殼-W | 921,063 | USD 5,537,216 | USD 6.080 | USD 5.990 | 126,110,016 | 3.430 |
20/06/2025 | 02218 | 安德利果汁 | 800,000 | HKD 13,518,250 | HKD 17.000 | HKD 16.600 | 3,202,000 | 0.938 |
20/06/2025 | 01299 | 友邦保險 | 3,258,600 | HKD 220,361,498 | HKD 68.100 | HKD 67.000 | 72,485,600 | 0.678 |
20/06/2025 | 02256 | 和譽-B | 100,000 | HKD 1,023,960 | HKD 10.260 | HKD 10.200 | 100,000 | 0.015 |
20/06/2025 | 03319 | 雅生活服務 | 200,000 | HKD 569,152 | HKD 2.850 | HKD 2.840 | 200,000 | 0.014 |
20/06/2025 | 08188 | 駿傑集團控股 | 100,000 | HKD 85,000 | HKD 0.850 | HKD 0.850 | 1,288,000 | 0.268 |
20/06/2025 | 00418 | 方正控股 | 1,366,000 | HKD 1,535,540 | HKD 1.130 | HKD 1.080 | 10,476,000 | 0.873 |
20/06/2025 | 00393 | 旭日企業 | 12,000 | HKD 15,480 | HKD 1.290 | HKD 1.290 | 320,000 | 0.021 |
20/06/2025 | 02611 | 國泰海通 | 3,530,000 | RMB 65,065,015 | RMB 18.450 | RMB 18.380 | - | - |
20/06/2025 | 06690 | 海爾智家 | 1,698,000 | RMB 41,930,700 | RMB 24.750 | RMB 24.650 | - | - |
20/06/2025 | 00799 | IGG | 220,000 | HKD 911,200 | HKD 4.150 | HKD 4.130 | 2,621,000 | 0.225 |
20/06/2025 | 01586 | 力鴻檢驗 | 252,000 | HKD 617,280 | HKD 2.450 | HKD 2.440 | 15,068,000 | 27.809 |
20/06/2025 | 02319 | 蒙牛乳業 | 400,000 | HKD 6,509,280 | HKD 16.340 | HKD 16.220 | 800,000 | 0.020 |
20/06/2025 | 00300 | 美的集團 | 800,000 | RMB 57,596,718 | RMB 72.310 | RMB 71.540 | - | - |
20/06/2025 | 09896 | 名創優品 | 58,600 | HKD 1,998,301 | HKD 34.400 | HKD 33.750 | 656,000 | 0.053 |
20/06/2025 | 09896 | 名創優品 | 52,000 | USD 224,608 | USD 4.368 | USD 4.295 | 708,000 | 0.057 |
20/06/2025 | 00947 | 摩比發展 | 25,000 | HKD 2,967 | HKD 0.119 | HKD 0.117 | 751,000 | 0.094 |
20/06/2025 | 01426 | 春泉產業信託 | 50,000 | HKD 84,990 | HKD 1.700 | HKD 1.690 | 100,000 | 0.007 |
20/06/2025 | 00700 | 騰訊控股 | 997,000 | HKD 500,494,997 | HKD 504.500 | HKD 496.200 | 24,542,000 | 0.267 |
20/06/2025 | 06868 | 天福 | 7,000 | HKD 22,620 | HKD 3.260 | HKD 3.200 | 256,000 | 0.024 |
20/06/2025 | 00732 | 信利國際 | 1,138,000 | HKD 1,159,380 | HKD 1.020 | HKD 1.010 | 28,242,000 | 0.893 |
20/06/2025 | 01066 | 威高股份 | 20,000 | HKD 119,000 | HKD 5.950 | HKD 5.950 | 1,300,400 | 0.288 |
20/06/2025 | 02392 | 玄武雲 | 7,000 | HKD 7,564 | HKD 1.150 | HKD 1.030 | 3,420,500 | 0.611 |
20/06/2025 | 09987 | 百勝中國 | 13,900 | HKD 4,666,189 | HKD 337.000 | HKD 334.000 | 1,330,938 | 0.360 |
20/06/2025 | 09987 | 百勝中國 | 55,886 | USD 2,399,985 | USD 43.340 | USD 42.740 | 1,330,938 | 0.360 |
20/06/2025 | 01945 | 清科創業 | 62,000 | HKD 80,688 | HKD 1.360 | HKD 1.230 | 396,400 | 0.132 |
20/06/2025 | 01458 | 周黑鴨 | 1,133,500 | HKD 2,745,355 | HKD 2.440 | HKD 2.410 | 25,809,000 | 1.195 |
20/06/2025 | 09890 | 中旭未來 | 300,000 | HKD 3,962,792 | HKD 13.500 | HKD 12.960 | 320,000 | 0.060 |
20/06/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 50,000 | HKD 930,430 | HKD 19.220 | HKD 18.460 | 746,000 | 0.228 |
20/06/2025 | 03600 | 現代牙科 | 100,000 | HKD 409,350 | HKD 4.110 | HKD 4.080 | 1,600,000 | 0.170 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |