日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
24/06/2025 | 02299 | 百宏實業 | 18,000 | HKD 77,100 | HKD 4.300 | HKD 4.270 | 112,000 | 0.005 |
24/06/2025 | 03309 | 希瑪醫療 | 300,000 | HKD 530,520 | HKD 1.780 | HKD 1.750 | 300,000 | 0.024 |
24/06/2025 | 01907 | 中國旭陽集團 | 1,500,000 | HKD 3,730,860 | HKD 2.500 | HKD 2.470 | 24,884,000 | 0.576 |
24/06/2025 | 02866 | 中遠海發 | 1,000,000 | RMB 2,485,000 | RMB 2.485 | RMB 2.480 | - | - |
24/06/2025 | 02416 | 易點雲 | 163,500 | HKD 325,210 | HKD 1.990 | HKD 1.982 | 1,533,500 | 0.293 |
24/06/2025 | 02038 | 富智康集團 | 200,000 | HKD 2,026,580 | HKD 10.180 | HKD 10.060 | 2,394,800 | 0.304 |
24/06/2025 | 00393 | 旭日企業 | 8,000 | HKD 10,320 | HKD 1.290 | HKD 1.290 | 340,000 | 0.023 |
24/06/2025 | 00799 | IGG | 240,000 | HKD 1,006,500 | HKD 4.200 | HKD 4.150 | 2,992,000 | 0.257 |
24/06/2025 | 01586 | 力鴻檢驗 | 100,000 | HKD 249,560 | HKD 2.500 | HKD 2.480 | 15,288,000 | 28.215 |
24/06/2025 | 02319 | 蒙牛乳業 | 400,000 | HKD 6,522,840 | HKD 16.340 | HKD 16.260 | 1,700,000 | 0.043 |
24/06/2025 | 00300 | 美的集團 | 657,420 | RMB 47,988,321 | RMB 73.200 | RMB 72.820 | - | - |
24/06/2025 | 09896 | 名創優品 | 57,400 | HKD 1,977,832 | HKD 34.750 | HKD 34.000 | 876,480 | 0.071 |
24/06/2025 | 00947 | 摩比發展 | 30,000 | HKD 3,493 | HKD 0.119 | HKD 0.115 | 796,000 | 0.099 |
24/06/2025 | 03600 | 現代牙科 | 100,000 | HKD 417,570 | HKD 4.180 | HKD 4.160 | 1,800,000 | 0.192 |
24/06/2025 | 00314 | 思派健康 | 20,000 | HKD 94,720 | HKD 4.840 | HKD 4.670 | 40,000 | 0.005 |
24/06/2025 | 00700 | 騰訊控股 | 985,000 | HKD 500,620,931 | HKD 510.000 | HKD 505.500 | 26,528,000 | 0.289 |
24/06/2025 | 06868 | 天福 | 6,000 | HKD 19,680 | HKD 3.300 | HKD 3.260 | 266,000 | 0.025 |
24/06/2025 | 00732 | 信利國際 | 1,000,000 | HKD 1,020,000 | HKD 1.020 | HKD 1.020 | 29,730,000 | 0.941 |
24/06/2025 | 01986 | 彩客新能源 | 1,000 | HKD 850 | HKD 0.850 | HKD 0.850 | 397,000 | 0.041 |
24/06/2025 | 02392 | 玄武雲 | 11,000 | HKD 12,280 | HKD 1.130 | HKD 1.080 | 3,433,500 | 0.613 |
24/06/2025 | 01945 | 清科創業 | 29,200 | HKD 38,720 | HKD 1.330 | HKD 1.320 | 479,200 | 0.160 |
24/06/2025 | 09890 | 中旭未來 | 23,200 | HKD 301,456 | HKD 13.000 | HKD 12.920 | 443,200 | 0.080 |
24/06/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 50,000 | HKD 961,150 | HKD 19.480 | HKD 18.680 | 846,000 | 0.259 |
24/06/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 687,200 | USD 9,987,369 | USD 14.660 | USD 14.210 | 337,326,576 | 1.800 |
24/06/2025 | 02423 | 貝殼-W | 816,537 | USD 4,995,764 | USD 6.220 | USD 6.040 | 127,755,693 | 3.474 |
24/06/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 589 | GBP 5,200 | GBP 8.829 | GBP 8.829 | - | - |
24/06/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 587 | GBP 5,162 | GBP 8.795 | GBP 8.795 | - | - |
24/06/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 37,200 | HKD 3,442,420 | HKD 92.600 | HKD 92.450 | - | - |
24/06/2025 | 09896 | 名創優品 | 52,000 | USD 231,640 | USD 4.480 | USD 4.390 | 928,480 | 0.075 |
24/06/2025 | 02378 | 保誠 | 600,000 | GBP 5,484,003 | GBP 9.224 | GBP 9.088 | 17,618,987 | 0.676 |
24/06/2025 | 02888 | 渣打集團 | 459,600 | GBP 5,472,245 | GBP 12.020 | GBP 11.825 | - | - |
24/06/2025 | 02888 | 渣打集團 | 153,200 | GBP 1,824,209 | GBP 12.015 | GBP 11.830 | - | - |
24/06/2025 | 02888 | 渣打集團 | 153,200 | GBP 1,824,132 | GBP 12.015 | GBP 11.830 | - | - |
24/06/2025 | 09987 | 百勝中國 | 13,250 | HKD 4,660,560 | HKD 353.000 | HKD 347.400 | 1,466,812 | 0.390 |
24/06/2025 | 09987 | 百勝中國 | 53,951 | USD 2,399,956 | USD 44.650 | USD 44.320 | 1,466,812 | 0.390 |
23/06/2025 | 08188 | 駿傑集團控股 | 172,000 | HKD 144,480 | HKD 0.840 | HKD 0.840 | 1,460,000 | 0.304 |
23/06/2025 | 01299 | 友邦保險 | 3,000,000 | HKD 204,347,490 | HKD 68.650 | HKD 66.650 | 75,485,600 | 0.706 |
23/06/2025 | 03309 | 希瑪醫療 | 300,000 | HKD 529,960 | HKD 1.770 | HKD 1.760 | 300,000 | 0.024 |
23/06/2025 | 06098 | 碧桂園服務 | 450,000 | HKD 2,881,500 | HKD 6.430 | HKD 6.390 | 4,806,000 | 0.144 |
23/06/2025 | 00670 | 中國東方航空股份 | 2,200,000 | HKD 6,536,000 | HKD 3.010 | HKD 2.870 | 83,678,000 | 1.616 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |