日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
26/05/2025 | 01658 | 郵儲銀行 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 1101(L) | +19,370,000(L) | HKD5.102(L) | 2,189,148,000(L) | 11.02 | |
26/05/2025 | 01816 | 中廣核電力 | BlackRock, Inc. | 1502(S) | -1,497,000(S) | 655,186,043(L) 110,844,000(S) | 5.87 0.99 | ||
26/05/2025 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 623,096(L) | 50,038,900(L) 5,986,400(S) | 6.62 0.79 | ||
26/05/2025 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -8,704,657(L) | 227,687,683(L) 13,448,000(S) | 4.84 0.29 | ||
26/05/2025 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 153,609(L) | 115,191,614(L) 24,696,000(S) | 6.13 1.31 | ||
26/05/2025 | 00390 | 中國中鐵 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 627,784(L) | 215,004,022(L) 58,297,000(S) | 5.11 1.39 | ||
26/05/2025 | 01292 | 長安民生物流 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 1001(L) | +40,000,000(L) | 40,000,000(L) | 60.81 | ||
26/05/2025 | 01292 | 長安民生物流 | 民生实业(集团)有限公司 | 1213(L) | 25,774,720(L) | 25,774,720(L) | 39.19 | ||
26/05/2025 | 01292 | 長安民生物流 | 中国长安汽车集团有限公司 | 1213(L) | 41,225,600(L) | 31.75 | |||
26/05/2025 | 02149 | 貝克微 | RAYS Capital Partners Limited | 1101(L) | +97,000(L) | HKD50.288(L) | 1,093,600(L) | 7.29 | |
26/05/2025 | 02348 | 東瑞製葯 | 李其玲 | 1101(L) | +48,000(L) | HKD1.210(L) | 709,244,000(L) | 47.20 | |
26/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 范晓华 | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 02265 | 鴻承環保科技 | 刘泽铭 | 1101(L) | +770,000(L) | HKD0.929(L) | 605,355,000(L) | 60.54 | |
25/05/2025 | 00496 | 卡森國際 | 朱張金 | 12041(L) | -1,000,000(L) | 961,404,584(L) | 66.62 | ||
25/05/2025 | 00687 | 泰昇集團 | 趙展鴻 | 12041(L) | -11,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
25/05/2025 | 00687 | 泰昇集團 | 劉健輝 | 12041(L) | -10,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
25/05/2025 | 00687 | 泰昇集團 | 馮潮澤 | 12041(L) | -22,000,000(L) | 168,380,000(L) | 5.00 | ||
25/05/2025 | 00496 | 卡森國際 | 周小红 | 12041(L) | -3,000,000(L) | 9,514,561(L) | 0.66 | ||
23/05/2025 | 00635 | 彩星集團 | TGC Assets Limited | 1101(L) | +4,600,000(L) | HKD0.510(L) | 1,099,200,000(L) | 53.15 | |
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | JL INVESTMENTS CAPITAL LIMITED | 1201(L) | -18,000,000(L) | HKD0.090(L) | 689,853,860(L) | 48.92 | |
23/05/2025 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 崔志强 | 1101(L) | +267,000,000(L) | 409,860,000(L) | 29.06 | ||
23/05/2025 | 09690 | 途虎-W | Pandanus Partners L.P. | 1313(L) | 100,000(L) | 44,058,965(L) | 5.85 | ||
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | Allied Top Investments Limited | 1303(L) | 24,750,000(L) | 71,137,440(L) | 14.98 | ||
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | 210K CAPITAL, LP | 1303(L) | 25,500,000(L) | 121,086,240(L) | 25.49 | ||
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | 方建凱 | 1303(L) | 24,750,000(L) | 117,524,880(L) | 24.74 | ||
23/05/2025 | 09690 | 途虎-W | Pandanus Associates Inc. | 1313(L) | 100,000(L) | 44,058,965(L) | 5.85 | ||
23/05/2025 | 08529 | 優博控股 | 湯遠濤 | 1101(L) | +385,000(L) | HKD0.167(L) | 355,170,000(L) | 69.30 | |
23/05/2025 | 02186 | 綠葉製藥 | UBS Group AG | 1306(L) | 129,973,185(L) | 471,276,913(L) 456,359,150(S) | 12.53 12.13 | ||
23/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 范晓华 | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 946,373,439(L) | 37.10 | |
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | Sora Investment Management Limited | 1303(L) | 24,750,000(L) | 117,524,880(L) | 24.74 | ||
23/05/2025 | 01723 | 港亞控股 | Sora Ventures | 1303(L) | 24,750,000(L) | 117,524,880(L) | 24.74 | ||
23/05/2025 | 06996 | 德琪醫藥-B | XYXY Holdings Ltd. | 1201(L) | -887,000(L) | HKD3.800(L) | 73,855,150(L) | 10.87 | |
23/05/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,605,459(L) | 25,717,165(L) 16,033,247(S) 0(P) | 7.66 4.77 0.00 | ||
23/05/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Morgan Stanley | 1213(L) | -5,653,826(L) | 20,063,339(L) 16,043,447(S) 0(P) | 5.97 4.78 0.00 | ||
23/05/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,000,000(L) | 18,316,252(L) 891,000(S) | 5.31 0.26 | ||
23/05/2025 | 09690 | 途虎-W | FIL Limited | 1313(L) | 100,000(L) | 44,058,965(L) | 5.85 | ||
23/05/2025 | 02608 | 陽光100中國 | Harvest Well Holdings Limited | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 893,256,439(L) | 35.02 | |
23/05/2025 | 01652 | 福森藥業 | 全秀風 | 1213(L) | -334,831,000(L) | 206,457,000(L) | 27.93 | ||
23/05/2025 | 02228 | 晶泰控股 | HSG Venture VI Holdco, Ltd. | 1704(L) | -67,814,779(L) | 135,629,559(L) | 3.37 | ||
23/05/2025 | 02228 | 晶泰控股 | SNP China Enterprises Limited | 1704(L) | -67,814,779(L) | 198,009,212(L) | 4.93 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |