日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/06/2025 | 0.190 | 24,035.380 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
11/06/2025 | 0.220 | 24,366.940 | 90,000 | 200,000 | 0.100 | 50,000 | 0.226 | 40,000 | 0.220 |
10/06/2025 | 0.197 | 24,162.870 | 100,000 | 210,000 | 0.105 | 100,000 | 0.207 | ||
09/06/2025 | 0.195 | 24,181.430 | 140,000 | 310,000 | 0.155 | 120,000 | 0.189 | 20,000 | 0.183 |
06/06/2025 | 0.164 | 23,792.540 | 20,000 | 410,000 | 0.205 | 20,000 | 0.168 | ||
05/06/2025 | 0.169 | 23,906.970 | 10,000 | 390,000 | 0.195 | 10,000 | 0.169 | ||
04/06/2025 | 0.145 | 23,654.030 | 0 | 400,000 | 0.200 | ||||
03/06/2025 | 0.133 | 23,512.490 | 460,000 | 400,000 | 0.200 | 440,000 | 0.132 | 20,000 | 0.135 |
02/06/2025 | 0.100 | 23,157.970 | 5,300,000 | 820,000 | 0.410 | 2,360,000 | 0.076 | 2,540,000 | 0.068 |
30/05/2025 | 0.108 | 23,289.770 | 4,100,000 | 640,000 | 0.320 | 2,000,000 | 0.105 | 2,100,000 | 0.102 |
29/05/2025 | 0.136 | 23,573.380 | 250,000 | 540,000 | 0.270 | 180,000 | 0.120 | 70,000 | 0.116 |
28/05/2025 | 0.109 | 23,258.310 | 410,000 | 650,000 | 0.325 | 200,000 | 0.109 | 210,000 | 0.110 |
27/05/2025 | 0.120 | 23,381.990 | 200,000 | 640,000 | 0.320 | 200,000 | 0.110 | ||
26/05/2025 | 0.109 | 23,282.330 | 0 | 840,000 | 0.420 | ||||
23/05/2025 | 0.137 | 23,601.260 | 450,000 | 840,000 | 0.420 | 220,000 | 0.143 | 230,000 | 0.140 |
22/05/2025 | 0.132 | 23,544.310 | 2,190,000 | 830,000 | 0.415 | 2,130,000 | 0.147 | 60,000 | 0.145 |
21/05/2025 | 0.160 | 23,827.780 | 320,000 | 2,900,000 | 1.450 | 320,000 | 0.161 | ||
20/05/2025 | 0.149 | 23,681.480 | 310,000 | 3,220,000 | 1.610 | 210,000 | 0.143 | 100,000 | 0.138 |
19/05/2025 | 0.116 | 23,332.720 | 60,000 | 3,330,000 | 1.665 | 20,000 | 0.115 | 40,000 | 0.099 |
16/05/2025 | 0.122 | 23,345.050 | 1,090,000 | 3,310,000 | 1.655 | 540,000 | 0.119 | 510,000 | 0.116 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |