加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2025 14:14 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2025 14:14 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2025 14:14 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15775 | 恒指摩通五十購B | ![]() | 0.055 | 3.34億 |
14713 | 恒指摩通五九沽B | ![]() | 0.041 | 3.23億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.059 | 3.00億 |
14410 | 恒指瑞銀五九沽C | ![]() | 0.044 | 2.95億 |
14409 | 恒指瑞銀五九沽B | ![]() | 0.032 | 2.94億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
27157 | 友邦法巴五七購A | ![]() | 0.105 | +238.710% |
27983 | 比迪法巴五七購B | ![]() | 0.110 | +168.293% |
13225 | 平安花旗五七購B | ![]() | 0.091 | +145.946% |
13183 | 平安中銀五七購C | ![]() | 0.088 | +144.444% |
13201 | 平安法巴五七購B | ![]() | 0.086 | +138.889% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
65581 | 恒指摩通八四牛E | ![]() | 0.050 | 4.51億 |
66763 | 恒指瑞銀七八牛A | ![]() | 0.050 | 4.20億 |
63788 | 恒指摩通八四熊T | ![]() | 0.042 | 4.07億 |
66765 | 恒指瑞銀八二牛P | ![]() | 0.064 | 4.01億 |
63897 | 恒指法興八三熊H | ![]() | 0.041 | 3.96億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
63139 | 小米摩通六二牛O | ![]() | 0.059 | +84.375% |
64946 | 恒指匯豐八二牛R | ![]() | 0.099 | +76.786% |
61103 | 恒指信證七乙牛2 | ![]() | 0.103 | +74.576% |
63853 | 港交摩通八四牛D | ![]() | 0.064 | +72.973% |
64536 | 恒指瑞銀八二牛O | ![]() | 0.097 | +70.175% |
沒有相關資料。 |