加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/07/2025 15:23 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/07/2025 15:23 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 02/07/2025 15:23 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15503 | 恒指瑞銀五九沽D | ![]() | 0.048 | 2.87億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.055 | 2.83億 |
14495 | 恒指瑞銀五八沽D | ![]() | 0.036 | 2.81億 |
15405 | 恒指摩通五九購E | ![]() | 0.045 | 1.26億 |
14427 | 恒指瑞銀五十購A | ![]() | 0.049 | 1.17億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
13432 | 銀河華泰五七購A | ![]() | 0.076 | +216.667% |
13601 | 銀河摩通五七購B | ![]() | 0.076 | +162.069% |
13447 | 銀河瑞銀五七購B | ![]() | 0.073 | +143.333% |
27449 | 銀河法興五七購A | ![]() | 0.077 | +140.625% |
26960 | 銀河麥銀五八購A | ![]() | 0.105 | +114.286% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
59367 | 恒指摩通七乙熊D | ![]() | 0.056 | 4.75億 |
69909 | 恒指摩通八四牛L | ![]() | 0.041 | 4.66億 |
53895 | 恒指匯豐七乙牛B | ![]() | 0.035 | 4.44億 |
53353 | 恒指法興七乙牛X | ![]() | 0.051 | 4.26億 |
58503 | 恒指瑞銀七乙熊L | ![]() | 0.051 | 4.23億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
67713 | 小鵬瑞銀六二牛A | ![]() | 0.044 | +131.579% |
69166 | 恒指法興八三牛Y | ![]() | 0.029 | +107.143% |
69577 | 恒指法巴八八牛Y | ![]() | 0.031 | +93.750% |
53429 | 恒指國君七乙牛1 | ![]() | 0.032 | +88.235% |
68421 | 恒指摩利八二牛Y | ![]() | 0.031 | +82.353% |
沒有相關資料。 |