日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
16/06/2025 | 2,556,000 | 2.54億 | 2.06億 | 18.42億 | 13.761% | 283.59億 | 0.894% |
13/06/2025 | 2,196,000 | 2.11億 | 1.76億 | 17.08億 | 12.334% | 492.12億 | 0.428% |
12/06/2025 | 1,987,000 | 1.90億 | 1.49億 | 15.68億 | 12.103% | 297.86億 | 0.637% |
11/06/2025 | 1,357,000 | 1.28億 | 1.44億 | 12.28億 | 10.421% | 327.51億 | 0.391% |
10/06/2025 | 2,652,000 | 2.49億 | 1.47億 | 31.12億 | 7.989% | 347.37億 | 0.716% |
09/06/2025 | 1,219,000 | 1.05億 | 1.80億 | 13.15億 | 7.981% | 383.88億 | 0.273% |
06/06/2025 | 883,000 | 7.17千萬 | 2.09億 | 6.67億 | 10.744% | 345.06億 | 0.208% |
05/06/2025 | 1,984,000 | 1.65億 | 2.09億 | 11.89億 | 13.847% | 337.75億 | 0.488% |
04/06/2025 | 1,800,000 | 1.47億 | 1.97億 | 13.08億 | 11.248% | 310.09億 | 0.474% |
03/06/2025 | 5,256,000 | 4.10億 | 1.78億 | 23.47億 | 17.473% | 288.21億 | 1.423% |
02/06/2025 | 3,386,000 | 2.53億 | 1.07億 | 11.00億 | 22.982% | 258.03億 | 0.980% |
30/05/2025 | 848,000 | 7.17千萬 | 6.05千萬 | 11.36億 | 6.311% | 375.58億 | 0.191% |
29/05/2025 | 1,195,000 | 1.02億 | 7.38千萬 | 9.86億 | 10.322% | 343.18億 | 0.297% |
28/05/2025 | 621,000 | 5.17千萬 | 9.18千萬 | 4.32億 | 11.983% | 293.86億 | 0.176% |
27/05/2025 | 694,000 | 5.76千萬 | 1.11億 | 5.25億 | 10.966% | 375.59億 | 0.153% |
26/05/2025 | 237,000 | 1.95千萬 | 1.67億 | 5.65億 | 3.458% | 436.08億 | 0.045% |
23/05/2025 | 1,628,000 | 1.38億 | 1.89億 | 10.80億 | 12.815% | 338.33億 | 0.409% |
22/05/2025 | 2,220,000 | 1.92億 | 1.92億 | 9.01億 | 21.264% | 343.58億 | 0.557% |
21/05/2025 | 1,665,000 | 1.46億 | 1.66億 | 14.06億 | 10.365% | 383.60億 | 0.380% |
20/05/2025 | 4,196,000 | 3.40億 | 1.44億 | 25.85億 | 13.151% | 304.20億 | 1.118% |
19/05/2025 | 1,534,000 | 1.29億 | 9.88千萬 | 6.11億 | 21.140% | 275.27億 | 0.469% |
16/05/2025 | 1,858,000 | 1.55億 | 1.19億 | 6.61億 | 23.481% | 251.74億 | 0.617% |
15/05/2025 | 754,000 | 6.17千萬 | 9.75千萬 | 5.90億 | 10.464% | 301.83億 | 0.205% |
14/05/2025 | 420,000 | 3.42千萬 | 1.02億 | 4.52億 | 7.565% | 327.36億 | 0.104% |
13/05/2025 | 1,398,000 | 1.13億 | 1.20億 | 8.45億 | 13.426% | 264.82億 | 0.429% |
12/05/2025 | 2,895,000 | 2.32億 | 1.13億 | 17.92億 | 12.926% | 443.91億 | 0.522% |
09/05/2025 | 551,000 | 4.64千萬 | 7.84千萬 | 3.49億 | 13.309% | 201.71億 | 0.230% |
08/05/2025 | 1,022,000 | 8.54千萬 | 8.42千萬 | 5.52億 | 15.481% | 249.29億 | 0.343% |
07/05/2025 | 1,469,000 | 1.23億 | 1.15億 | 14.87億 | 8.271% | 299.99億 | 0.410% |
06/05/2025 | 927,000 | 8.08千萬 | 2.32億 | 7.96億 | 10.151% | 345.71億 | 0.234% |
02/05/2025 | 642,000 | 5.64千萬 | 2.52億 | 2.50億 | 22.575% | 210.33億 | 0.268% |
30/04/2025 | 871,000 | 7.51千萬 | 2.93億 | 9.30億 | 8.078% | 279.78億 | 0.269% |
29/04/2025 | 2,701,000 | 2.39億 | 3.17億 | 14.01億 | 17.090% | 224.57億 | 1.066% |
28/04/2025 | 8,151,000 | 7.08億 | 3.01億 | 50.74億 | 13.956% | 271.49億 | 2.608% |
25/04/2025 | 1,798,000 | 1.80億 | 2.01億 | 15.54億 | 11.597% | 255.86億 | 0.705% |
24/04/2025 | 2,630,000 | 2.60億 | 1.74億 | 24.11億 | 10.800% | 266.51億 | 0.977% |
23/04/2025 | 2,097,000 | 1.99億 | 1.41億 | 28.37億 | 7.024% | 357.13億 | 0.558% |
22/04/2025 | 1,755,000 | 1.55億 | 1.41億 | 14.48億 | 10.689% | 473.91億 | 0.326% |
17/04/2025 | 2,586,000 | 2.11億 | 1.35億 | 10.23億 | 20.588% | 286.75億 | 0.735% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 17/06/2025 12:25 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 16/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |