日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
19/06/2025 | *327,600 | *2.10千萬 | 1.39千萬 | *1.68億 | *12.543% | *147.93億 | *0.142% |
18/06/2025 | 269,600 | 1.76千萬 | 1.20千萬 | 1.06億 | 16.630% | 238.33億 | 0.074% |
17/06/2025 | 201,800 | 1.31千萬 | 1.01千萬 | 1.99億 | 6.610% | 271.06億 | 0.048% |
16/06/2025 | 136,100 | 8.76百萬 | 8.30百萬 | 1.33億 | 6.578% | 283.59億 | 0.031% |
13/06/2025 | 141,200 | 9.05百萬 | 7.44百萬 | 3.73億 | 2.425% | 492.12億 | 0.018% |
12/06/2025 | 180,200 | 1.16千萬 | 9.61百萬 | 2.92億 | 3.972% | 297.86億 | 0.039% |
11/06/2025 | 125,400 | 8.07百萬 | 1.28千萬 | 1.70億 | 4.738% | 327.51億 | 0.025% |
10/06/2025 | 62,600 | 4.02百萬 | 1.85千萬 | 2.15億 | 1.865% | 347.37億 | 0.012% |
09/06/2025 | 69,000 | 4.44百萬 | 2.34千萬 | 2.34億 | 1.897% | 383.88億 | 0.012% |
06/06/2025 | 307,500 | 1.99千萬 | 2.63千萬 | 2.25億 | 8.875% | 345.06億 | 0.058% |
05/06/2025 | 422,100 | 2.74千萬 | 2.85千萬 | 2.01億 | 13.619% | 337.75億 | 0.081% |
04/06/2025 | 562,500 | 3.66千萬 | 3.23千萬 | 2.21億 | 16.554% | 310.09億 | 0.118% |
03/06/2025 | 445,600 | 2.85千萬 | 3.20千萬 | 2.21億 | 12.879% | 288.21億 | 0.099% |
02/06/2025 | 306,900 | 1.90千萬 | 3.16千萬 | 1.38億 | 13.738% | 258.03億 | 0.074% |
30/05/2025 | 493,600 | 3.11千萬 | 3.54千萬 | 5.40億 | 5.760% | 375.58億 | 0.083% |
29/05/2025 | 727,700 | 4.62千萬 | 3.63千萬 | 3.14億 | 14.723% | 343.18億 | 0.135% |
28/05/2025 | 562,700 | 3.53千萬 | 3.50千萬 | 2.61億 | 13.526% | 293.86億 | 0.120% |
27/05/2025 | 415,100 | 2.67千萬 | 3.58千萬 | 2.45億 | 10.866% | 375.59億 | 0.071% |
26/05/2025 | 588,700 | 3.75千萬 | 3.76千萬 | 2.00億 | 18.733% | 436.08億 | 0.086% |
23/05/2025 | 558,300 | 3.59千萬 | 3.55千萬 | 1.85億 | 19.415% | 338.33億 | 0.106% |
22/05/2025 | 609,600 | 3.95千萬 | 3.03千萬 | 1.94億 | 20.384% | 343.58億 | 0.115% |
21/05/2025 | 611,000 | 3.96千萬 | 2.39千萬 | 2.92億 | 13.594% | 383.60億 | 0.103% |
20/05/2025 | 552,100 | 3.52千萬 | 1.92千萬 | 2.05億 | 17.225% | 304.20億 | 0.116% |
19/05/2025 | 431,700 | 2.71千萬 | 1.46千萬 | 1.63億 | 16.700% | 275.27億 | 0.099% |
16/05/2025 | 159,500 | 9.92百萬 | 1.40千萬 | 1.97億 | 5.029% | 251.74億 | 0.039% |
15/05/2025 | 117,300 | 7.40百萬 | 1.43千萬 | 1.49億 | 4.973% | 301.83億 | 0.025% |
14/05/2025 | 255,900 | 1.61千萬 | 1.55千萬 | 1.45億 | 11.100% | 327.36億 | 0.049% |
13/05/2025 | 199,100 | 1.25千萬 | 1.58千萬 | 1.85億 | 6.744% | 264.82億 | 0.047% |
12/05/2025 | 385,900 | 2.43千萬 | 1.45千萬 | 2.56億 | 9.497% | 443.91億 | 0.055% |
09/05/2025 | 181,300 | 1.12千萬 | 1.04千萬 | 1.82億 | 6.167% | 201.71億 | 0.056% |
08/05/2025 | 210,600 | 1.32千萬 | 9.08百萬 | 1.82億 | 7.293% | 249.29億 | 0.053% |
07/05/2025 | 280,800 | 1.75千萬 | 7.72百萬 | 2.40億 | 7.284% | 299.99億 | 0.058% |
06/05/2025 | 102,500 | 6.26百萬 | 5.33百萬 | 3.99億 | 1.568% | 345.71億 | 0.018% |
02/05/2025 | 57,900 | 3.57百萬 | 5.77百萬 | 1.29億 | 2.777% | 210.33億 | 0.017% |
30/04/2025 | 78,900 | 4.87百萬 | 1.26千萬 | 1.88億 | 2.586% | 279.78億 | 0.017% |
29/04/2025 | 103,800 | 6.45百萬 | 1.29千萬 | 2.26億 | 2.860% | 224.57億 | 0.029% |
28/04/2025 | 89,600 | 5.52百萬 | 1.40千萬 | 2.39億 | 2.305% | 271.49億 | 0.020% |
25/04/2025 | 136,700 | 8.45百萬 | 2.54千萬 | 1.79億 | 4.717% | 255.86億 | 0.033% |
24/04/2025 | 611,600 | 3.79千萬 | 4.50千萬 | 2.63億 | 14.400% | 266.51億 | 0.142% |
23/04/2025 | 97,000 | 6.09百萬 | 6.26千萬 | 2.09億 | 2.915% | 357.13億 | 0.017% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/06/2025 13:02 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 19/06/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |