日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
23/06/2025 | 15,046,500 | 5.18億 | 3.21億 | 10.36億 | 49.969% | 314.05億 | 1.648% |
20/06/2025 | 9,258,000 | 3.18億 | 2.73億 | 8.02億 | 39.615% | 360.52億 | 0.881% |
19/06/2025 | 6,625,000 | 2.25億 | 2.49億 | 7.49億 | 29.979% | 318.24億 | 0.706% |
18/06/2025 | 8,939,500 | 3.13億 | 2.50億 | 6.65億 | 47.066% | 238.31億 | 1.313% |
17/06/2025 | 6,678,500 | 2.34億 | 2.34億 | 7.19億 | 32.522% | 271.06億 | 0.863% |
16/06/2025 | 7,862,500 | 2.76億 | 2.17億 | 7.69億 | 35.844% | 283.59億 | 0.971% |
13/06/2025 | 5,762,000 | 2.00億 | 2.15億 | 6.80億 | 29.407% | 492.12億 | 0.406% |
12/06/2025 | 6,573,500 | 2.26億 | 2.24億 | 6.99億 | 32.285% | 297.86億 | 0.758% |
11/06/2025 | 6,879,000 | 2.37億 | 2.05億 | 7.01億 | 33.816% | 327.51億 | 0.724% |
10/06/2025 | 4,359,500 | 1.48億 | 1.81億 | 4.89億 | 30.318% | 347.37億 | 0.427% |
09/06/2025 | 7,869,000 | 2.64億 | 1.79億 | 6.65億 | 39.773% | 383.88億 | 0.689% |
06/06/2025 | 7,215,000 | 2.44億 | 1.52億 | 8.84億 | 27.625% | 345.06億 | 0.707% |
05/06/2025 | 3,867,000 | 1.28億 | 1.38億 | 4.08億 | 31.520% | 337.75億 | 0.380% |
04/06/2025 | 3,669,500 | 1.22億 | 1.31億 | 3.37億 | 36.090% | 310.09億 | 0.393% |
03/06/2025 | 4,207,500 | 1.38億 | 1.34億 | 4.02億 | 34.284% | 288.21億 | 0.478% |
02/06/2025 | 3,993,500 | 1.28億 | 1.39億 | 2.96億 | 43.389% | 258.03億 | 0.498% |
30/05/2025 | 5,239,000 | 1.74億 | 1.74億 | 6.87億 | 25.257% | 375.58億 | 0.462% |
29/05/2025 | 2,746,000 | 9.15千萬 | 1.69億 | 4.38億 | 20.903% | 343.18億 | 0.267% |
28/05/2025 | 4,180,000 | 1.41億 | 1.77億 | 6.21億 | 22.621% | 293.86億 | 0.478% |
27/05/2025 | 4,745,500 | 1.59億 | 1.86億 | 9.68億 | 16.409% | 375.59億 | 0.423% |
26/05/2025 | 9,137,500 | 3.05億 | 1.79億 | 8.34億 | 36.527% | 436.08億 | 0.699% |
23/05/2025 | 4,578,500 | 1.50億 | 1.53億 | 6.71億 | 22.400% | 338.33億 | 0.444% |
22/05/2025 | 3,974,500 | 1.31億 | 1.42億 | 8.86億 | 14.751% | 343.58億 | 0.381% |
21/05/2025 | 5,650,000 | 1.87億 | 1.35億 | 11.20億 | 16.717% | 383.60億 | 0.488% |
20/05/2025 | 3,761,500 | 1.22億 | 1.20億 | 6.40億 | 19.146% | 304.20億 | 0.403% |
19/05/2025 | 5,427,500 | 1.74億 | 1.18億 | 6.44億 | 27.071% | 275.27億 | 0.633% |
16/05/2025 | 3,004,000 | 9.61千萬 | 1.13億 | 7.14億 | 13.460% | 251.74億 | 0.382% |
15/05/2025 | 2,997,000 | 9.70千萬 | 1.15億 | 7.40億 | 13.110% | 301.83億 | 0.321% |
14/05/2025 | 3,439,000 | 1.10億 | 1.19億 | 6.18億 | 17.864% | 327.36億 | 0.337% |
13/05/2025 | 3,606,000 | 1.14億 | 1.23億 | 6.14億 | 18.491% | 264.82億 | 0.429% |
12/05/2025 | 4,701,500 | 1.47億 | 1.14億 | 9.00億 | 16.350% | 443.91億 | 0.332% |
09/05/2025 | 3,467,000 | 1.06億 | 9.49千萬 | 4.90億 | 21.561% | 201.71億 | 0.524% |
08/05/2025 | 3,952,500 | 1.19億 | 9.89千萬 | 5.72億 | 20.876% | 249.29億 | 0.479% |
07/05/2025 | 4,275,000 | 1.28億 | 1.29億 | 6.31億 | 20.325% | 299.99億 | 0.427% |
06/05/2025 | 2,305,000 | 6.76千萬 | 1.78億 | 14.44億 | 4.681% | 345.71億 | 0.195% |
02/05/2025 | 1,825,000 | 5.34千萬 | 1.75億 | 3.24億 | 16.482% | 210.33億 | 0.254% |
30/04/2025 | 4,303,000 | 1.26億 | 1.73億 | 8.57億 | 14.663% | 279.78億 | 0.449% |
29/04/2025 | 9,155,000 | 2.70億 | 1.72億 | 7.30億 | 36.972% | 224.57億 | 1.202% |
28/04/2025 | 12,697,000 | 3.75億 | 1.34億 | 19.74億 | 19.017% | 271.49億 | 1.383% |
25/04/2025 | 1,620,500 | 5.00千萬 | 7.40千萬 | 8.19億 | 6.109% | 255.86億 | 0.196% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 23/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 23/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |