網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
02460 | 華潤飲料 跌穿上市價 6日後除淨 | 2024/10/23 | HKD 14.500 | 13.480 | +1.960 (+13.517%) | +2.180 (+15.034%) | +$436 | -1.020 (-7.034%) |
01334 | 瑞昌國際控股 跌穿上市價 | 2024/07/10 | HKD 1.050 | 0.910 | +0.250 (+23.810%) | +0.150 (+14.286%) | +$375 | -0.140 (-13.333%) |
02431 | 佑駕創新 創1個月高 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 26.600 | +1.600 (+9.412%) | +2.400 (+14.118%) | +$480 | +9.600 (+56.471%) |
00999 | 小菜園 創1個月低 跌穿上市價 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 8.160 | +0.500 (+5.882%) | +1.160 (+13.647%) | +$928 | -0.340 (-4.000%) |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024/08/20 | HKD 12.100 | 23.700 | +2.380 (+19.669%) | +1.600 (+13.223%) | +$800 | +11.600 (+95.868%) |
02593 | 草姬集團 跌穿上市價 | 2024/12/19 | HKD 3.750 | 1.750 | +0.940 (+25.067%) | +0.390 (+10.400%) | +$312 | -2.000 (-53.333%) |
02228 | QUANTUMPH-P 跌穿上市價 | 2024/06/13 | HKD 5.280 | 4.750 | +0.110 (+2.083%) | +0.520 (+9.848%) | +$520 | -0.530 (-10.038%) |
06657 | 百望股份 創1個月高 | 2024/07/09 | HKD 36.000 | 36.650 | -4.000 (-11.111%) | +2.900 (+8.056%) | +$290 | +0.650 (+1.806%) |
00300 | 美的集團 | 2024/09/17 | HKD 54.800 | 76.200 | +4.400 (+8.029%) | +4.300 (+7.847%) | +$430 | +21.400 (+39.051%) |
02585 | 夢金園 | 2024/11/29 | HKD 12.000 | 15.560 | +0.500 (+4.167%) | +0.900 (+7.500%) | +$180 | +3.560 (+29.667%) |
02613 | 匯舸環保 跌穿上市價 3日後除淨 | 2025/01/09 | HKD 31.800 | 27.300 | +2.150 (+6.761%) | +2.000 (+6.289%) | +$200 | -4.500 (-14.151%) |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 121.000 | +6.950 (+8.394%) | +4.200 (+5.072%) | +$210 | +38.200 (+46.135%) |
01471 | 眾淼控股 4日後除淨 | 2024/08/06 | HKD 7.000 | 14.100 | -0.120 (-1.714%) | +0.350 (+5.000%) | +$175 | +7.100 (+101.429%) |
06681 | 腦動極光-B | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 6.870 | 0.000 (0.000%) | +0.110 (+3.416%) | +$110 | +3.650 (+113.354%) |
09660 | 地平線機器人-W![]() | 2024/10/24 | HKD 3.990 | 7.130 | +1.130 (+28.321%) | +0.110 (+2.757%) | +$66 | +3.140 (+78.697%) |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024/07/15 | HKD 4.700 | 11.660 | +0.780 (+16.596%) | +0.100 (+2.128%) | +$50 | +6.960 (+148.085%) |
02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 13.000 | +0.310 (+2.386%) | +0.190 (+1.463%) | +$38 | +0.010 (+0.077%) |
03677 | 正力新能 創52週高 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 11.180 | +0.190 (+2.297%) | +0.120 (+1.451%) | +$36 | +2.910 (+35.187%) |
02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.610 | 0.000 (0.000%) | +0.020 (+0.772%) | +$20 | +0.020 (+0.772%) |
02432 | 越疆 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 59.200 | +0.900 (+4.787%) | +0.140 (+0.745%) | +$28 | +40.400 (+214.894%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:06/06/2025 16:26
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。