High |
Share Tr |
Prev Close |
1 Month High |
Exer. Price |
|
Low |
Turnover |
Open |
1 Month Low |
% I.V. |
No related information. |
Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Lower/Upper Strike | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Remark: | ITR:In-the-range; OTR:Out-of-the-range |
Index bar's Local index is real time, last updated: 04/07/2025 11:25 | |
Index bar's Shanghai (Securities) Composite Index is real time, last updated: 04/07/2025 11:25 | |
Index bar's Futures are real time updated. Last updated: 04/07/2025 11:25 | |
The calculation of Call/Put Ratio and Bull/Bear Ratio are based on at least 15-min Delayed turnover. | |
All Quote data displayed without real time indication of "RT" is at least 15-min delayed | |
Real time quote last updated: -- | |
Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |
Turnover | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Turnover | |
15503 | UB-HSI @EP2509D | ![]() | 0.055 | 287.267M |
15502 | UB-HSI @EC2509D | ![]() | 0.044 | 285.356M |
28607 | UB-HSI @EC2509A | ![]() | 0.057 | 255.672M |
14713 | JP-HSI @EP2509B | ![]() | 0.038 | 175.433M |
15775 | JP-HSI @EC2510B | ![]() | 0.046 | 148.744M |
%Gainers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
13404 | CI-BILI@EC2508A | ![]() | 0.072 | +84.615% |
23953 | MB-NCI @EC2512A | ![]() | 2.570 | +80.986% |
13587 | HU-BILI@EC2509A | ![]() | 0.079 | +54.902% |
15473 | JP-BILI@EC2508A | ![]() | 0.018 | +50.000% |
13393 | HUXPENG@EP2509A | ![]() | 0.025 | +47.059% |
%Losers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
13279 | HS-AIA @EC2507A | ![]() | 0.035 | -65.347% |
13227 | CT-AIA @EC2507A | ![]() | 0.031 | -61.250% |
15064 | GJ-AIA @EC2507A | ![]() | 0.032 | -60.976% |
14058 | MS-AIA @EC2507B | ![]() | 0.041 | -59.804% |
13788 | BP-AIA @EC2507B | ![]() | 0.037 | -59.341% |
Volume | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Volume | |
15502 | UB-HSI @EC2509D | ![]() | 0.044 | 6.922B |
15503 | UB-HSI @EP2509D | ![]() | 0.055 | 5.041B |
28607 | UB-HSI @EC2509A | ![]() | 0.057 | 4.862B |
14713 | JP-HSI @EP2509B | ![]() | 0.038 | 4.402B |
15775 | JP-HSI @EC2510B | ![]() | 0.046 | 3.365B |
Turnover | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Turnover | |
55115 | UB#HSI RP2803C | ![]() | 0.046 | 426.866M |
65579 | JP#HSI RC2804D | ![]() | 0.061 | 426.044M |
67727 | UB#HSI RC2802A | ![]() | 0.045 | 420.564M |
67615 | CI#HSI RC2711D | ![]() | 0.059 | 387.966M |
67415 | UB#HSI RC2708B | ![]() | 0.061 | 313.291M |
%Gainers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
57113 | JP#AIA RP2712F | ![]() | 0.042 | +162.500% |
66671 | HS#AIA RP2703C | ![]() | 0.055 | +96.429% |
55476 | UB#AIA RP2712C | ![]() | 0.051 | +96.154% |
51428 | SG#AIA RP2703B | ![]() | 0.062 | +82.353% |
54620 | CI#HSI RP2804O | ![]() | 0.052 | +57.576% |
%Losers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
53436 | GJ#HSI RC27127 | ![]() | 0.010 | -77.273% |
65871 | CI#HSI RC2804O | ![]() | 0.010 | -76.744% |
66480 | SG#HSI RC2803R | ![]() | 0.010 | -76.744% |
66763 | UB#HSI RC2708A | ![]() | 0.010 | -76.744% |
69579 | BP#HSI RC28082 | ![]() | 0.011 | -76.596% |
Volume | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Volume | |
67727 | UB#HSI RC2802A | ![]() | 0.044 | 10.974B |
65579 | JP#HSI RC2804D | ![]() | 0.060 | 8.697B |
55115 | UB#HSI RP2803C | ![]() | 0.047 | 7.954B |
67615 | CI#HSI RC2711D | ![]() | 0.058 | 7.930B |
69156 | SG#HSI RC2803X | ![]() | 0.051 | 7.524B |
No related information. |