High |
Share Tr |
Prev Close |
1 Month High |
Exer. Price |
|
Low |
Turnover |
Open |
1 Month Low |
% I.V. |
No related information. |
Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Exer Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Call Price | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Code | Name | Lower/Upper Strike | Expiry Date | Nominal | Chg | % Chg | Turnover | Out. Qty | |
No related information. |
Remark: | ITR:In-the-range; OTR:Out-of-the-range |
Index bar's Local index is real time, last updated: 25/06/2025 18:00 | |
Index bar's Shanghai (Securities) Composite Index is real time, last updated: 25/06/2025 16:29 | |
Index bar's Futures are real time updated. Last updated: 25/06/2025 21:55 | |
The calculation of Call/Put Ratio and Bull/Bear Ratio are based on at least 15-min Delayed turnover. | |
All Quote data displayed without real time indication of "RT" is at least 15-min delayed | |
Real time quote last updated: -- | |
Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |
Turnover | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Turnover | |
15776 | JP-HSI @EC2510C | ![]() | 0.061 | 308.787M |
15396 | JP-HSI @EP2509E | ![]() | 0.052 | 230.882M |
15502 | UB-HSI @EC2509D | ![]() | 0.071 | 220.627M |
14410 | UB-HSI @EP2509C | ![]() | 0.037 | 205.456M |
14495 | UB-HSI @EP2508D | ![]() | 0.038 | 203.650M |
%Gainers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
13400 | BPPINAN@EC2507C | ![]() | 0.084 | +162.500% |
13079 | DSPINAN@EC2507A | ![]() | 0.069 | +109.091% |
14251 | BIPINAN@EC2508A | ![]() | 0.049 | +96.000% |
24407 | MB-NWD @EC2511A | ![]() | 0.030 | +87.500% |
13201 | BPPINAN@EC2507B | ![]() | 0.223 | +85.833% |
%Losers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
13505 | UB-SMIC@EP2508B | ![]() | 0.030 | -40.000% |
27493 | JP-BYD @EP2509A | ![]() | 0.010 | -37.500% |
13366 | HU-SMIC@EP2508A | ![]() | 0.023 | -36.111% |
26823 | BP-GEG @EC2507A | ![]() | 0.010 | -33.333% |
13638 | BP-SMIC@EC2507A | ![]() | 0.010 | -33.333% |
Volume | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Volume | |
15776 | JP-HSI @EC2510C | ![]() | 0.061 | 5.518B |
14410 | UB-HSI @EP2509C | ![]() | 0.037 | 5.412B |
14495 | UB-HSI @EP2508D | ![]() | 0.038 | 5.176B |
15396 | JP-HSI @EP2509E | ![]() | 0.052 | 4.236B |
14427 | UB-HSI @EC2510A | ![]() | 0.060 | 3.435B |
Turnover | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Turnover | |
66763 | UB#HSI RC2708A | ![]() | 0.080 | 481.175M |
58464 | JP#HSI RP2712K | ![]() | 0.035 | 476.532M |
66769 | UB#HSI RC26091 | ![]() | 0.052 | 452.641M |
59764 | UB#HSI RP2704H | ![]() | 0.034 | 446.311M |
58911 | CI#HSI RP2711L | ![]() | 0.045 | 428.998M |
%Gainers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
65585 | JP#ALIBARC2512A | ![]() | 0.069 | +72.500% |
66761 | UB#ALIBARC2511R | ![]() | 0.068 | +70.000% |
64581 | HS#SMIC RC2601C | ![]() | 0.075 | +53.061% |
66480 | SG#HSI RC2803R | ![]() | 0.079 | +51.923% |
60185 | BP#SMIC RC2602A | ![]() | 0.071 | +51.064% |
%Losers | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | %Change | |
58136 | BP#HSI RP2810R | ![]() | 0.010 | -78.723% |
55001 | UB#HSI RP2803G | ![]() | 0.010 | -78.723% |
58187 | CT#HSI RP2704H | ![]() | 0.010 | -78.723% |
59366 | JP#HSI RP2712C | ![]() | 0.010 | -78.261% |
59419 | UB#HSI RP2712Y | ![]() | 0.010 | -77.778% |
Volume | More ![]() |
|||
Code | Name | Nominal | Volume | |
58464 | JP#HSI RP2712K | ![]() | 0.035 | 10.618B |
59764 | UB#HSI RP2704H | ![]() | 0.034 | 9.454B |
66769 | UB#HSI RC26091 | ![]() | 0.052 | 9.135B |
58911 | CI#HSI RP2711L | ![]() | 0.045 | 7.409B |
66763 | UB#HSI RC2708A | ![]() | 0.080 | 6.835B |
No related information. |